ƏLIYEVA LEYLI
"Neftçi İdman Klubu"- İctimai Birliyi
Respublika Stend Atıcılığı İdman Məktəbi
Doğum ili
2007
Şəxsi məşqçisi
Böyükxanım Astanova
İdman dərəcəsi
İU
İdman növü
Tapança
Növlər
AP
APMT
APMTJ
APTEAMW
APTRIOW
APW
APWJ
APWS
FPW
FPWJ
SPW
SPWJ
STPWJ
Rekordları
3 qeyd| Növ | Kateqoriya | Nəticə | Yarış | Tarix |
|---|---|---|---|---|
| #2 QARJ |
Azərbaycan Gənclər Təsnifat Rekordu
PTÇ-3M - Air Pistol Mixed Team
|
571 |
Azərcaycan Birinciliyi
|
12.07.2024 |
| #3 ARJ |
Azərbaycan Gənclər Rekordu
KÇTÇ-4 - Free Pistol
|
540 |
Federasiya Kuboku
|
24.10.2024 |
| #5 QARJ |
Azərbaycan Gənclər Təsnifat Rekordu
PTÇ-3 - Air Pistol
|
574 |
İSSF Dünya Kuboku Münhen, GER
|
13.06.2025 |
Reytinq Sıralaması
ISSF Reytinqi
Beynəlxalq ISSF sıralamaları
| Növ | Rank | Reytinq | İl |
|---|---|---|---|
|
APW
10m Air Pistol Women
|
#63 | 478 | 2026 |
Daxili Reytinq
Public ranking səhifəsindəki cari hesablamadan götürülür
| Növ | Sıra | Reytinq |
|---|---|---|
|
APW
Pnevmatik Tapança Qadınlar
|
#2 | 567.50 |
|
SP
25m tapança Qadınlar
|
#6 | 536.25 |
Medallar
| 🥇 Qızıl | 🥈 Gümüş | 🥉 Bürünc | Cəm | |
|---|---|---|---|---|
| AVROPA ÇEMPİONATI | — | — | 3 | 3 |
| İSSF DÜNYA ÇEMPİONATI U21 | — | — | 1 | 1 |
| MDB OYUNLARI | 1 | — | — | 1 |
| BEYNƏLXALQ TURNİRLƏR | 1 | 1 | 2 | 4 |
| AZƏRBAYCAN ÇEMPİONATI | 2 | — | — | 2 |
| AZƏRBAYCAN KUBOKU | — | — | 1 | 1 |
| FEDERASİYA KUBOKU | 1 | 2 | 2 | 5 |
| BAKI KUBOKU | — | — | 1 | 1 |
| ÖLKƏDAXİLİ TURNİRLƏR | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Digər yarışlar | 1 | — | — | 1 |
| Ümumi | 8 | 4 | 11 | 23 |
📊 İSSF DÜNYA ÇEMPİONATI
4 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | World Championship All Events | Baku | FPW | 521 | 9 |
| 2023 | World Championship All Events | Baku | APMT | 549 | 61 |
| 2023 | World Championship All Events | Baku | SPW | 571 | 66 |
| 2023 | World Championship All Events | Baku | APW | 560 | 86 |
📊 AVROPA ÇEMPİONATI
12 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | AVROPA ÇEMPİONATI U18 | TALLİN, EST | APWS | 31 | 3 |
| 2024 | European Championships 10m Rifle / Pistol | Gyor | APMTJ | 564 | 3 |
| 2024 | AVROPA ÇEMPİONATI U21 | GYOR, HUN | APTRIOW | 561 | 3 |
| 2026 | European Championship Junior 10m | Burgas | APMTJ | 568 | 9 |
| 2024 | European Championships 10m Rifle / Pistol | Gyor | APWJ | 564 | 10 |
| 2025 | European Championship 25m / 50m / 300m / Shotgun / RT | Chateauroux | STPWJ | 477 | 13 |
| 2026 | European Championship Junior 10m | Burgas | APWJ | 565 | 14 |
| 2025 | European Championship Junior 10m | Osijek | APMTJ | 561 | 15 |
| 2025 | European Championship Junior 10m | Osijek | APWJ | 563 | 18 |
| 2025 | European Championship 25m / 50m / 300m / Shotgun / RT | Chateauroux | SPWJ | 564 | 27 |
| 2023 | European Championship 10m | Tallinn | APWJ | 553 | 32 |
| 2025 | European Championship 10m | Osijek | APW | 561 | 48 |
📊 İSSF DÜNYA ÇEMPİONATI U21
9 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ISSF Junior World Championship All Events | Changwon | FPWJ | 510 | 3 |
| 2024 | ISSF Junior World Championship Rifle / Pistol / Shotgun | Lima | FPWJ | 525 | 6 |
| 2023 | ISSF Junior World Championship All Events | Changwon | APWJ | 568 | 17 |
| 2023 | ISSF Junior World Championship All Events | Changwon | APMTJ | 562 | 18 |
| 2024 | ISSF Junior World Championship Rifle / Pistol / Shotgun | Lima | APWJ | 567 | 19 |
| 2024 | ISSF Junior World Championship Rifle / Pistol / Shotgun | Lima | APMTJ | 560 | 21 |
| 2024 | ISSF Junior World Championship Rifle / Pistol / Shotgun | Lima | SPWJ | 562 | 25 |
| 2023 | ISSF Junior World Championship All Events | Changwon | STPWJ | 485 | 25 |
| 2023 | ISSF Junior World Championship All Events | Changwon | SPWJ | 544 | 45 |
📊 İSSF DÜNYA KUBOKU
8 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ISSF World Cup 10m Juniors WC 10m Rifle / Pistol | Granada | APMTJ | 569 | 4 |
| 2024 | ISSF World Cup 10m Juniors WC 10m Rifle / Pistol | Granada | APWJ | 562 | 10 |
| 2025 | ISSF World Cup Rifle / Pistol | Munich | APW | 574 | 24 |
| 2024 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku | APMT | 565 | 25 |
| 2024 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku | APW | 563 | 49 |
| 2024 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku | SPW | 549 | 66 |
| 2023 | ISSF World Cup Rifle / Pistol | Baku | APW | 557 | 92 |
| 2025 | ISSF World Cup Rifle / Pistol | Munich | SPW | 558 | 93 |
📊 ISSF GƏNCLƏR DÜNYA KUBOKU
2 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ISSF Junior World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Suhl | APMTJ | 562 | 18 |
| 2025 | ISSF Junior World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Suhl | APWJ | 561 | 26 |
📊 MDB OYUNLARI
2 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | II MDB OYUNLARI | MİNSK, BLR | APW | 560 | 1 |
| 2025 | III MDB OYUNLARI | GƏNCƏ, AZE | APW | 570 | — |
📊 BEYNƏLXALQ TURNİRLƏR
9 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ISAS | DORTMUND, GER | APMT | 280 | 1 |
| 2024 | BEYNƏLXALQ TURNİR | SMEDEROVO, SRB | APW | 560 | 2 |
| 2024 | BEYNƏLXALQ TURNİR | SMEDEROVO, SRB | APTEAMW | 1668 | 2 |
| 2025 | H&N KUBOKU | MÜNHEN, GER | APW | 569 | 3 |
| 2024 | H&N KUBOKU | MÜNHEN, GER | APW | 570 | 3 |
| 2025 | H&N KUBOKU | MÜNHEN, GER | APW | 571 | 4 |
| 2024 | WALTHER YOUTH CUP | SMEDEROVO, SRB | APW | 562 | 4 |
| 2024 | ISAS | DORTMUND, GER | SPW | 555 | 4 |
| 2024 | ISAS | DORTMUND, GER | APW | 570 | 4 |
📊 AZƏRBAYCAN ÇEMPİONATI
6 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ÖLKƏ BİRİNCİLİYİ | BAKI, AZE | FPW | 539 | 1 |
| 2024 | ÖLKƏ BİRİNCİLİYİ | BAKI, AZE | APW | 567 | 1 |
| 2024 | ÖLKƏ BİRİNCİLİYİ | BAKI, AZE | APMT | 287 | 1 |
| 2022 | ÖLKƏ BİRİNCİLİYİ | BAKI, AZE | APW | 514 | 6 |
| 2025 | ÖLKƏ ÇEMPİONATI | BAKI, AZE | APW | 564 | — |
| 2025 | ÖLKƏ ÇEMPİONATI | BAKI, AZE | SPW | 546 | — |
📊 AZƏRBAYCAN KUBOKU
2 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ÖLKƏ KUBOKU | BAKI, AZE | APMT | 271 | 3 |
| 2022 | ÖLKƏ KUBOKU | BAKI, AZE | APW | 530 | 9 |
📊 FEDERASİYA KUBOKU
9 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FEDERASİYA KUBOKU | BAKI, AZE | FPW | 540 | 1 |
| 2024 | FEDERASİYA KUBOKU | BAKI, AZE | APW | 559 | 2 |
| 2024 | FEDERASİYA KUBOKU | BAKI, AZE | SPW | 570 | 2 |
| 2023 | FEDERASİYA KUBOKU | BAKI, AZE | APW | 572 | 3 |
| 2022 | FEDERASİYA KUBOKU | BAKI, AZE | APMT | 269 | 3 |
| 2024 | FEDERASİYA KUBOKU | BAKI, AZE | APMT | 276 | 4 |
| 2022 | FEDERASİYA KUBOKU | BAKI, AZE | APMT | 265 | 8 |
| 2022 | FEDERASİYA KUBOKU | BAKI, AZE | APW | 533 | 15 |
| 2025 | FEDERASİYA KUBOKU | BAKI, AZE | APW | 568 | — |
📊 BAKI ÇEMPİONATI
3 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bakı şəhər Çempionatı | Bakı, AZE | APMT | Təsnifat: 285 | Final: 173.90 | 4 |
| 2026 | Bakı şəhər Çempionatı | Bakı, AZE | AP | Təsnifat: 566 | Final: 109.20 | 8 |
| 2025 | BAKI ÇEMPİONATI | BAKI, AZE | APW | 566 | — |
📊 BAKI KUBOKU
2 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | BAKI KUBOKU | BAKI, AZE | APMT | 272 | 3 |
| 2025 | BAKI KUBOKU | BAKI, AZE | APW | 563 | — |
📊 ÖLKƏDAXİLİ TURNİRLƏR
5 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ZƏFƏR KUBOKU | BAKI, AZE | APW | 566 | 1 |
| 2023 | Z.BÜNYADOVUN XATİRƏSİNƏ HƏSR OLUNMUŞ TURNİR | BAKI, AZE | APW | 568 | 1 |
| 2024 | ZƏFƏR KUBOKU | BAKI, AZE | APWS | 42 | 2 |
| 2022 | Z.BÜNYADOVUN XATİRƏSİNƏ HƏSR OLUNMUŞ TURNİR | BAKI, AZE | APMT | 267 | 3 |
| 2022 | Z.BÜNYADOVUN XATİRƏSİNƏ HƏSR OLUNMUŞ TURNİR | BAKI, AZE | APW | 543 | 5 |
📊 Digər yarışlar
2 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | test | Bakı şəhəri | SP | 196.10 | 1 |
| 2025 | test | Bakı şəhəri | APW | Təsnifat: 573 | Final: 151.90 | 5 |