ƏLIYEVA LEYLI
"Neftçi İdman Klubu"- İctimai Birliyi
Respublika Stend Atıcılığı İdman Məktəbi
Doğum ili
2007
Şəxsi məşqçisi
Böyükxanım Astanova
İdman dərəcəsi
İU
İdman növü
Tapança
Növlər
APMT
APMTJ
APTEAMW
APTRIOW
APTRIOWJ
APW
APW-ECH-SOLO
APW-SOLO
APWJ
APWJ-ECH-SOLO
APWS
FPW
FPWJ
SPDUETMTJ
SPW
SPW1
SPWJ
STPWJ
Rekordları
3 qeyd| Növ | Kateqoriya | Nəticə | Yarış | Tarix |
|---|---|---|---|---|
| #2 QARJ |
Azərbaycan Gənclər Təsnifat Rekordu
PTÇ-3M - Air Pistol Mixed Team
|
571 |
Azərcaycan Birinciliyi
|
12.07.2024 |
| #3 ARJ |
Azərbaycan Gənclər Rekordu
KÇTÇ-4 - Free Pistol
|
540 |
Federasiya Kuboku
|
24.10.2024 |
| #5 QARJ |
Azərbaycan Gənclər Təsnifat Rekordu
PTÇ-3 - Air Pistol
|
574 |
İSSF Dünya Kuboku Münhen, GER
|
13.06.2025 |
Reytinq Sıralaması
ISSF Reytinqi
Beynəlxalq ISSF sıralamaları
ISSF reytinq məlumatı tapılmadı.
Daxili Reytinq
Public ranking səhifəsindəki cari hesablamadan götürülür
| Növ | Sıra | Reytinq |
|---|---|---|
|
APW
Pnevmatik Tapança Qadınlar
|
#5 | 562.75 |
|
SP
25m tapança Qadınlar
|
#11 | 415.25 |
Medallar
| 🥇 Qızıl | 🥈 Gümüş | 🥉 Bürünc | Cəm | |
|---|---|---|---|---|
| İSSF DÜNYA ÇEMPİONATI | — | — | 1 | 1 |
| AVROPA ÇEMPİONATI | — | — | 4 | 4 |
| AVROPA GƏNCLƏR OLİMPİYA FESTİVALI | — | 1 | — | 1 |
| MDB OYUNLARI | 1 | — | — | 1 |
| BEYNƏLXALQ TURNİRLƏR | 1 | 2 | 2 | 5 |
| AZƏRBAYCAN ÇEMPİONATI | 4 | 1 | — | 5 |
| AZƏRBAYCAN KUBOKU | — | — | 1 | 1 |
| FEDERASİYA KUBOKU | 1 | 3 | 2 | 6 |
| BAKI KUBOKU | — | — | 1 | 1 |
| ÖLKƏDAXİLİ TURNİRLƏR | 2 | — | 1 | 3 |
| Ümumi | 9 | 7 | 12 | 28 |
📊 İSSF DÜNYA ÇEMPİONATI
13 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ISSF World Championship Juniors | Changwon, KOR | FPWJ | 510 | 3 |
| 2023 | ISSF World Championship Juniors | Changwon, KOR | APWJ | 568 | 5 |
| 2023 | ISSF World Championship Juniors | Changwon, KOR | SPWJ | 544 | 7 |
| 2023 | ISSF World Championship | Baku, AZE | FPW | 521 | 9 |
| 2026 | ISSF Dünya Çempionatı – U21 | Suhl, GER | FPWJ | 522 | 12 |
| 2023 | ISSF World Championship Juniors | Changwon, KOR | APMTJ | 278 | 18 |
| 2023 | ISSF World Championship | Baku, AZE | SPW | 571 | 20 |
| 2023 | ISSF World Championship Juniors | Changwon, KOR | STPWJ | 485 | 25 |
| 2026 | ISSF Dünya Çempionatı – U21 | Suhl, GER | APMTJ | 273 | 39 |
| 2026 | ISSF Dünya Çempionatı – U21 | Suhl, GER | APWJ | 561 | 41 |
| 2026 | ISSF Dünya Çempionatı – U21 | Suhl, GER | SPWJ | 555 | 54 |
| 2023 | ISSF World Championship | Baku, AZE | APMT | 271 | 61 |
| 2023 | ISSF World Championship | Baku, AZE | APW | 560 | 84 |
📊 AVROPA ÇEMPİONATI
20 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | AVROPA ÇEMPİONATI U18 | TALLİN, EST | APWS | 31 | 3 |
| 2024 | European Championships 10m Rifle / Pistol | Gyor, Hungary | APTRIOWJ | Qualification: 185 | Final: 139.10 | 3 |
| 2024 | European Championships 10m Rifle / Pistol | Gyor, Hungary | APMTJ | Qualification: 281 | Final: 87.80 | 3 |
| 2024 | AVROPA ÇEMPİONATI U21 | GYOR, HUN | APTRIOW | 561 | 3 |
| 2025 | European Championship Junior 10m | Osijek, Croatia | APWJ-ECH-SOLO | 38 | 8 |
| 2026 | AVROPA ÇEMPİONATI U21 | BURGAS, BUL | APMTJ | 285 | 9 |
| 2025 | European Championship 10m | Osijek, Croatia | APTRIOW | 183 | 10 |
| 2025 | European Championship Junior 10m | Osijek, Croatia | APWJ | 563 | 10 |
| 2024 | European Championships 10m Rifle / Pistol | Gyor, Hungary | APWJ | 564 | 10 |
| 2025 | European Championship Junior 10m | Osijek, Croatia | APTRIOWJ | 184 | 11 |
| 2025 | European Championship 25m / 50m / 300m / Shotgun / RT | Chateauroux, France | STPWJ | 477 | 13 |
| 2026 | AVROPA ÇEMPİONATI U21 | BURGAS, BUL | APWJ | 565 | 14 |
| 2025 | European Championship Junior 10m | Osijek, Croatia | APMTJ | 275 | 15 |
| 2026 | Avropa Çempionatı 25/50m – Böyüklər & U21 | Osijek, CRO | SPDUETMTJ | 279 | 19 |
| 2025 | European Championship 25m / 50m / 300m / Shotgun / RT | Chateauroux, France | SPWJ | 564 | 27 |
| 2023 | European Championship 10m | Tallinn | APWJ | 553 | 32 |
| 2026 | Avropa Çempionatı 25/50m – Böyüklər & U21 | Osijek, CRO | SPWJ | 546 | 44 |
| 2025 | European Championship 10m | Osijek, Croatia | APW-ECH-SOLO | 13 | 45 |
| 2025 | European Championship 10m | Osijek, Croatia | APW | 561 | 48 |
| 2026 | AVROPA ÇEMPİONATI U21 | BURGAS, BUL | APWJ-ECH-SOLO | 14 | 55 |
📊 İSSF DÜNYA ÇEMPİONATI U21
4 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ISSF Junior World Championship Rifle / Pistol / Shotgun | Lima, Peru | FPWJ | 525 | 6 |
| 2024 | ISSF Junior World Championship Rifle / Pistol / Shotgun | Lima, Peru | APWJ | 567 | 18 |
| 2024 | ISSF Junior World Championship Rifle / Pistol / Shotgun | Lima, Peru | APMTJ | 274 | 21 |
| 2024 | ISSF Junior World Championship Rifle / Pistol / Shotgun | Lima, Peru | SPWJ | 562 | 25 |
📊 İSSF DÜNYA KUBOKU
10 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ISSF World Cup 10m Juniors WC 10m Rifle / Pistol | Granada, Spain | APMTJ | Qualification: 282 | Final: 110.90 | 4 |
| 2024 | ISSF World Cup 10m Juniors WC 10m Rifle / Pistol | Granada, Spain | APWJ | 562 | 10 |
| 2026 | ISSF Dünya Kuboku – U21 | Qahirə, EGY | SPWJ | 558 | 16 |
| 2025 | ISSF World Cup Rifle / Pistol | Munich, Germany | APW | 574 | 24 |
| 2024 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku, Azerbaijan | APMT | 278 | 25 |
| 2026 | ISSF Dünya Kuboku – U21 | Qahirə, EGY | APWJ | 555 | 26 |
| 2024 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku, Azerbaijan | APW | 563 | 49 |
| 2024 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku, Azerbaijan | SPW1 | 549 | 66 |
| 2023 | ISSF World Cup | Baku, AZE | APW | 557 | 92 |
| 2025 | ISSF World Cup Rifle / Pistol | Munich, Germany | SPW | 558 | 93 |
📊 ISSF GƏNCLƏR DÜNYA KUBOKU
2 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ISSF Junior World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Suhl, Germany | APMTJ | 275 | 18 |
| 2025 | ISSF Junior World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Suhl, Germany | APWJ | 561 | 26 |
📊 AVROPA GƏNCLƏR OLİMPİYA FESTİVALI
2 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | European Youth Olympic Festival | Skopje, MKD | 10APDHM | 19 | 2 |
| 2025 | EYOF 2025 | Skopje (MKD) | PTÇ-2 | 371 | 7 |
📊 MDB OYUNLARI
3 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | II MDB OYUNLARI | MİNSK, BLR | APW | 560 | 1 |
| 2025 | 3rd CIS Games Azerbaijan 2025 | Ganja | APW-SOLO | Qualification Part 1: 22 | Qualification Part 2: 42 | 5 |
| 2025 | 3rd CIS Games Azerbaijan 2025 | Ganja | APW | Qualification: 570 | Final: 114.10 | 8 |
📊 BEYNƏLXALQ TURNİRLƏR
9 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ISAS | DORTMUND, GER | APMT | 280 | 1 |
| 2024 | BEYNƏLXALQ TURNİR | SMEDEROVO, SRB | APTEAMW | 1668 | 2 |
| 2024 | BEYNƏLXALQ TURNİR | SMEDEROVO, SRB | APW | 560 | 2 |
| 2025 | H&N KUBOKU | MÜNHEN, GER | APW | 569 | 3 |
| 2024 | H&N KUBOKU | MÜNHEN, GER | APW | 570 | 3 |
| 2024 | WALTHER YOUTH CUP | SMEDEROVO, SRB | APW | 562 | 4 |
| 2024 | ISAS | DORTMUND, GER | SPW | 555 | 4 |
| 2024 | ISAS | DORTMUND, GER | APW | 570 | 4 |
| 2025 | H&N Cup 2025 | Olympic Shooting Range Munich, Germany | Pnevmatik Tapança Qarışıq Komanda | 565 | 19 |
📊 AZƏRBAYCAN ÇEMPİONATI
10 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ölkə Birinciliyi | Bakı, AZE | Sport Pistol / Sport Pistol | 546 | 1 |
| 2024 | ÖLKƏ BİRİNCİLİYİ | BAKI, AZE | APW | 567 | 1 |
| 2024 | ÖLKƏ BİRİNCİLİYİ | BAKI, AZE | APMT | 287 | 1 |
| 2024 | ÖLKƏ BİRİNCİLİYİ | BAKI, AZE | FPW | 539 | 1 |
| 2026 | Ölkə Birinciliyi | Bakı, AZE | Pnevmatik Tapança Qarışıq Komanda / U21 / MIXED_TEAM | Qualification: 284 | Final: 225.50 | 2 |
| 2026 | Ölkə Birinciliyi | Bakı, AZE | Pnevmatik Tapança / Qızlar U21 | Qualification: 556 | Final: 171.20 | 5 |
| 2022 | ÖLKƏ BİRİNCİLİYİ | BAKI, AZE | APW | 514 | 6 |
| 2026 | Ölkə Çempionatı | Bakı, AZE | Pnevmatik Tapança / Qadınlar | 560 | 8 |
| 2025 | ÖLKƏ ÇEMPİONATI | BAKI, AZE | APW | 564 | — |
| 2025 | ÖLKƏ ÇEMPİONATI | BAKI, AZE | SPW | 546 | — |
📊 AZƏRBAYCAN KUBOKU
2 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ÖLKƏ KUBOKU | BAKI, AZE | APMT | 271 | 3 |
| 2022 | ÖLKƏ KUBOKU | BAKI, AZE | APW | 530 | 9 |
📊 FEDERASİYA KUBOKU
11 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FEDERASİYA KUBOKU | BAKI, AZE | FPW | 540 | 1 |
| 2026 | Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş Federasiya Kuboku | Bakı, AZE | Pnevmatik Tapança Qarışıq Komanda / Böyüklər / MIXED_TEAM | Qualification: 286 | Final: 234.80 | 2 |
| 2024 | FEDERASİYA KUBOKU | BAKI, AZE | SPW | 570 | 2 |
| 2024 | FEDERASİYA KUBOKU | BAKI, AZE | APW | 559 | 2 |
| 2023 | FEDERASİYA KUBOKU | BAKI, AZE | APW | 572 | 3 |
| 2022 | FEDERASİYA KUBOKU | BAKI, AZE | APMT | 269 | 3 |
| 2024 | FEDERASİYA KUBOKU | BAKI, AZE | APMT | 276 | 4 |
| 2026 | Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş Federasiya Kuboku | Bakı, AZE | Sport Pistol / Qadınlar | Qualification: 569 | Final: 9 | 6 |
| 2022 | FEDERASİYA KUBOKU | BAKI, AZE | APMT | 265 | 8 |
| 2022 | FEDERASİYA KUBOKU | BAKI, AZE | APW | 533 | 15 |
| 2025 | FEDERASİYA KUBOKU | BAKI, AZE | APW | 568 | — |
📊 BAKI ÇEMPİONATI
3 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bakı şəhər Çempionatı | Bakı, AZE | Pnevmatik tapança qarışıq komanda / Qarışıq komanda / MIXED_TEAM | Qualification: 285 | Final: 173.90 | 4 |
| 2026 | Bakı şəhər Çempionatı | Bakı, AZE | Pnevmatik Tapança / Qadınlar | Qualification: 566 | Final: 109.20 | 8 |
| 2025 | BAKI ÇEMPİONATI | BAKI, AZE | APW | 566 | — |
📊 BAKI KUBOKU
2 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | BAKI KUBOKU | BAKI, AZE | APMT | 272 | 3 |
| 2025 | BAKI KUBOKU | BAKI, AZE | APW | 563 | — |
📊 ÖLKƏDAXİLİ TURNİRLƏR
4 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ZƏFƏR KUBOKU | BAKI, AZE | APW | 566 | 1 |
| 2023 | Z.BÜNYADOVUN XATİRƏSİNƏ HƏSR OLUNMUŞ TURNİR | BAKI, AZE | APW | 568 | 1 |
| 2022 | Z.BÜNYADOVUN XATİRƏSİNƏ HƏSR OLUNMUŞ TURNİR | BAKI, AZE | APMT | 267 | 3 |
| 2022 | Z.BÜNYADOVUN XATİRƏSİNƏ HƏSR OLUNMUŞ TURNİR | BAKI, AZE | APW | 543 | 5 |