ƏLIYEVA NURANƏ
Respublika Stend Atıcılığı İdman Məktəbi
Doğum ili
1997
Şəxsi məşqçisi
Ruslan Qəhrəmanov
İdman növü
Tüfəng
Növlər
AR
ARMT
ARTW
ARW
R3PW
RPRW
Reytinq Sıralaması
ISSF Reytinqi
Beynəlxalq ISSF sıralamaları
ISSF reytinq məlumatı tapılmadı.
Daxili Reytinq
Public ranking səhifəsindəki cari hesablamadan götürülür
| Növ | Sıra | Reytinq |
|---|---|---|
|
ARW
Pnevmatik Tüfəng Qadınlar
|
#4 | 614.98 |
📊 İSSF DÜNYA ÇEMPİONATI
3 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | World Championship All Events | Baku | ARMT | 616.90 | 67 |
| 2023 | World Championship All Events | Baku | ARW | 616.10 | 122 |
| 2022 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo | ARW | 605.10 | 131 |
📊 AVROPA ÇEMPİONATI
7 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | European Championship 10m | Osijek | ARMT | 612.50 | 36 |
| 2024 | European Championships 10m Rifle / Pistol | Gyor | ARMT | 617.30 | 41 |
| 2025 | European Championship 25m / 50m / 300m / Shotgun / RT | Chateauroux | RPRW | 593.10 | 48 |
| 2025 | European Championship 25m / 50m / 300m / Shotgun / RT | Chateauroux | R3PW | 553 | 68 |
| 2025 | European Championship 10m | Osijek | ARW | 617.50 | 74 |
| 2023 | European Championship 10m | Tallinn | ARW | 617.60 | 74 |
| 2024 | European Championships 10m Rifle / Pistol | Gyor | ARW | 616.40 | 81 |
📊 İSSF DÜNYA KUBOKU
8 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku | ARTW | 871 | 17 |
| 2024 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku | ARMT | 620.20 | 38 |
| 2022 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku | ARMT | 593.30 | 41 |
| 2023 | ISSF World Cup Rifle / Pistol | Baku | ARMT | 616.50 | 61 |
| 2024 | ISSF World Cup 10m WC 10m Rifle / Pistol | Granada | ARW | 622.20 | 71 |
| 2024 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku | ARW | 619.30 | 89 |
| 2022 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku | ARW | 590.20 | 94 |
| 2023 | ISSF World Cup Rifle / Pistol | Baku | ARW | 616.20 | 135 |
📊 AZƏRBAYCAN ÇEMPİONATI
1 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ÖLKƏ ÇEMPİONATI | BAKI, AZE | ARW | 610.90 | — |
📊 AZƏRBAYCAN KUBOKU
1 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ÖLKƏ KUBOKU | BAKI, AZE | ARW | 613.20 | — |
📊 BAKI ÇEMPİONATI
1 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bakı şəhər Çempionatı | Bakı, AZE | AR | 0 | 13 |
📊 BAKI KUBOKU
1 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BAKI KUBOKU | BAKI, AZE | ARW | 622.40 | — |
📊 ÖLKƏDAXİLİ TURNİRLƏR
1 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ZƏFƏR KUBOKU | BAKI, AZE | ARW | 613.40 | — |