KALMIKOV VLADISLAV
"Neftçi İdman Klubu"- İctimai Birliyi
Respublika Stend Atıcılığı İdman Məktəbi
Doğum ili
2004
Şəxsi məşqçisi
Böyükxanım Astanova
İdman dərəcəsi
İU
İdman növü
Tapança
Növlər
AP
APM
APMIX
APMJ
APMS
APMT
APMTJ
APTEAMM
APTM
APTRIOM
APTWJ
FP
FPM
FPMJ
SPMJ
STPMJ
Rekordları
2 qeyd| Növ | Kateqoriya | Nəticə | Yarış | Tarix |
|---|---|---|---|---|
| #2 QARJ |
Azərbaycan Gənclər Təsnifat Rekordu
PTÇ-3M - Air Pistol Mixed Team
|
571 |
Azərcaycan Birinciliyi
|
12.07.2024 |
| #4 QARJ |
Azərbaycan Gənclər Təsnifat Rekordu
PTÇ-3 - Air Pistol
|
580 |
İSSF Junior World Championship Lima
|
28.09.2024 |
Reytinq Sıralaması
ISSF Reytinqi
Beynəlxalq ISSF sıralamaları
| Növ | Rank | Reytinq | İl |
|---|---|---|---|
|
APM
10m Air Pistol Men
|
#79 | 430 | 2026 |
Daxili Reytinq
Public ranking səhifəsindəki cari hesablamadan götürülür
| Növ | Sıra | Reytinq |
|---|---|---|
|
APM
Pnevmatik Tapança Kişilər
|
#2 | 575.50 |
Medallar
| 🥇 Qızıl | 🥈 Gümüş | 🥉 Bürünc | Cəm | |
|---|---|---|---|---|
| AVROPA ÇEMPİONATI | — | — | 2 | 2 |
| BEYNƏLXALQ TURNİRLƏR | 3 | 3 | 3 | 9 |
| AZƏRBAYCAN ÇEMPİONATI | 7 | 1 | — | 8 |
| AZƏRBAYCAN KUBOKU | 1 | 1 | 4 | 6 |
| FEDERASİYA KUBOKU | 3 | 1 | 3 | 7 |
| BAKI ÇEMPİONATI | 4 | 2 | 3 | 9 |
| BAKI KUBOKU | — | — | 3 | 3 |
| ÖLKƏDAXİLİ TURNİRLƏR | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Digər yarışlar | 2 | — | — | 2 |
| Ümumi | 23 | 9 | 19 | 51 |
📊 İSSF DÜNYA ÇEMPİONATI
8 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo | FPMJ | 532 | 7 |
| 2022 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo | APTWJ | 830 | 12 |
| 2023 | World Championship All Events | Baku | FPM | 546 | 13 |
| 2022 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo | APMTJ | 563 | 20 |
| 2025 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo | APMT | 575 | 24 |
| 2022 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo | APMJ | 565 | 31 |
| 2025 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo | FPM | 532 | 34 |
| 2025 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo | APM | 576 | 44 |
📊 AVROPA ÇEMPİONATI
13 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Avropa Çempionatı 10m | Osijek, Xorvatiya | APTRIOM | 577 | 3 |
| 2024 | European Championships 10m Rifle / Pistol | Gyor | APMTJ | 564 | 3 |
| 2024 | European Championships 10m Rifle / Pistol | Gyor | APMJ | Təsnifat: 575 | Final: 197.40 | 4 |
| 2024 | European Championship 25m - 50m - 300m - Rifle / Pistol | Osijek | FP | 534 | 5 |
| 2023 | European Championship 10m | Tallinn | APMJ | 567 | 5 |
| 2025 | European Championship 25m / 50m / 300m / Shotgun / RT | Chateauroux | FPMJ | 536 | 6 |
| 2023 | European Championship 10m | Tallinn | APTWJ | 843 | 6 |
| 2025 | European Championship Junior 10m | Osijek | APMJ | 571 | 11 |
| 2023 | European Championship 10m | Tallinn | APMTJ | 557 | 12 |
| 2025 | European Championship Junior 10m | Osijek | APMTJ | 561 | 15 |
| 2022 | European Championship 10m | Hamar | APMJ | 561 | 16 |
| 2025 | Avropa Çempionatı 10m | Osijek, Xorvatiya | APMS | 21 | 25 |
| 2025 | European Championship 10m | Osijek | APM | 568 | 54 |
📊 İSSF DÜNYA ÇEMPİONATI U21
9 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ISSF Junior World Championship Rifle / Pistol / Shotgun | Lima | APMJ | Təsnifat: 580 | Final: 173.80 | 5 |
| 2023 | ISSF Junior World Championship All Events | Changwon | FPMJ | 532 | 9 |
| 2024 | ISSF Junior World Championship Rifle / Pistol / Shotgun | Lima | FPMJ | 531 | 14 |
| 2023 | ISSF Junior World Championship All Events | Changwon | APMTJ | 562 | 18 |
| 2024 | ISSF Junior World Championship Rifle / Pistol / Shotgun | Lima | APMTJ | 560 | 21 |
| 2023 | ISSF Junior World Championship All Events | Changwon | APMJ | 567 | 27 |
| 2024 | ISSF Junior World Championship Rifle / Pistol / Shotgun | Lima | SPMJ | 552 | 29 |
| 2023 | ISSF Junior World Championship All Events | Changwon | STPMJ | 538 | 29 |
| 2023 | ISSF Junior World Championship All Events | Changwon | SPMJ | 552 | 36 |
📊 İSSF DÜNYA KUBOKU
9 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ISSF World Cup 10m Juniors WC 10m Rifle / Pistol | Granada | APMTJ | 569 | 4 |
| 2024 | ISSF World Cup 10m Juniors WC 10m Rifle / Pistol | Granada | APMJ | Təsnifat: 573 | Final: 173.90 | 5 |
| 2022 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku | APTM | 843 | 12 |
| 2025 | ISSF World Cup Rifle / Pistol | Munich | APMT | 569 | 25 |
| 2024 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku | APMT | 565 | 25 |
| 2024 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku | APM | 576 | 32 |
| 2025 | ISSF World Cup Rifle / Pistol | Munich | APM | 576 | 39 |
| 2022 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku | APM | 571 | 43 |
| 2023 | ISSF World Cup Rifle / Pistol | Baku | APM | 564 | 97 |
📊 ISSF GƏNCLƏR DÜNYA KUBOKU
2 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ISSF Junior World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Suhl | APMJ | Təsnifat: 577 | Final: 115.10 | 8 |
| 2025 | ISSF Junior World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Suhl | APMTJ | 562 | 18 |
📊 İSSF GRAND PRİX
4 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ISSF Grand Prix 10m | Ruse | APMT | 570 | 4 |
| 2025 | ISSF grand-prix | Ruse, Sloveniya | APMIX | 288 | 4 |
| 2025 | ISSF Grand Prix 10m | Ruse | APM | Təsnifat: 580 | Final: 176.60 | 5 |
| 2025 | ISSF grand-prix | Ruse, Sloveniya | APM | 580 | 5 |
📊 AVROPA ÇEMPİONATI U21
2 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Avropa Çempionatı U21 | Osijek, Xorvatiya | APTRIOM | 191 | 7 |
| 2025 | Avropa Çempionatı U21 | Osijek, Xorvatiya | APMS | 41 | 12 |
📊 MDB OYUNLARI
1 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | III MDB OYUNLARI | GƏNCƏ, AZE | APM | 573 | — |
📊 BEYNƏLXALQ TURNİRLƏR
13 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Beynəlxalq turnir | Smederovo, Serbiya | APTEAMM | 1705 | 1 |
| 2024 | Beynəlxalq turnir | Smederovo, Serbiya | APM | 574 | 1 |
| 2024 | ISAS | Dortmund, Almaniya | APM | 563 | 1 |
| 2024 | ISAS | Dortmund, Almaniya | APMIX | 291 | 1 |
| 2025 | H&N kuboku | Münhen, Almaniya | APM | 575 | 2 |
| 2024 | Walther Youth Cup | Smederovo, Serbiya | APM | 569 | 2 |
| 2019 | Beynəlxalq turnir | Tbilisi, Gürcüstan | APM | 556 | 2 |
| 2025 | H&N kuboku | Münhen, Almaniya | APM | 578 | 3 |
| 2022 | Beynəlxalq turnir | Tblisi, Gürcüstan | APM | 555 | 3 |
| 2022 | Beynəlxalq turnir | Tbilisi, Gürcüstan | APM | 564 | 3 |
| 2018 | Beynəlxalq turnir | Tbilisi, Gürcüstan | APM | 552 | 3 |
| 2024 | H&N kuboku | Münhen, Almaniya | APM | 571 | 4 |
| 2024 | H&N kuboku | Münhen, Almaniya | APM | 570 | 9 |
📊 AZƏRBAYCAN ÇEMPİONATI
9 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Azərbaycan Çempionatı | Bakı, Azərbaycan | APM | 568 | 1 |
| 2024 | Azərbaycan Birinciliyi | Bakı, Azərbaycan | APMIX | 284 | 1 |
| 2024 | Azərbaycan Birinciliyi | Bakı, Azərbaycan | APM | 562 | 1 |
| 2023 | Azərbaycan Çempionatı | Bakı, Azərbaycan | FPM | 556 | 1 |
| 2022 | Azərbaycan Birinciliyi | Bakı, Azərbaycan | APMIX | 283 | 1 |
| 2019 | Azərbaycan Birinciliyi | Bakı, Azərbaycan | APM | 547 | 1 |
| 2017 | Azərbaycan Birinciliyi | Bakı, Azərbaycan | APM | 540 | 1 |
| 2023 | Azərbaycan Birinciliyi | Bakı, Azərbaycan | APM | 569 | 2 |
| 2025 | ÖLKƏ ÇEMPİONATI | BAKI, AZE | APM | 572 | — |
📊 AZƏRBAYCAN KUBOKU
8 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Azərbaycan Kuboku | Bakı, Azərbaycan | FPM | 529 | 1 |
| 2024 | Azərbaycan Kuboku | Bakı, Azərbaycan | FPM | 524 | 2 |
| 2024 | Azərbaycan Kuboku | Bakı, Azərbaycan | APMIX | 290 | 3 |
| 2023 | Azərbaycan Kuboku | Bakı, Azərbaycan | FPM | 527 | 3 |
| 2023 | Azərbaycan Kuboku | Bakı, Azərbaycan | APMIX | 290 | 3 |
| 2018 | Azərbaycan Kuboku | Bakı, Azərbaycan | APM | 524 | 3 |
| 2023 | Azərbaycan Kuboku | Bakı, Azərbaycan | APM | 564 | 6 |
| 2025 | ÖLKƏ KUBOKU | BAKI, AZE | APM | 568 | — |
📊 FEDERASİYA KUBOKU
10 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Federasiya Kuboku | Bakı, Azərbaycan | FPM | 548 | 1 |
| 2023 | Federasiya Kuboku | Bakı, Azərbaycan | APM | 550 | 1 |
| 2022 | Federasiya Kuboku | Bakı, Azərbaycan | FPM | 536 | 1 |
| 2023 | Federasiya Kuboku | Bakı, Azərbaycan | APM | 567 | 2 |
| 2022 | Federasiya Kuboku | Bakı, Azərbaycan | APM | 570 | 3 |
| 2022 | Federasiya Kuboku | Bakı, Azərbaycan | APM | 570 | 3 |
| 2022 | Federasiya Kuboku | Bakı, Azərbaycan | APM | 567 | 3 |
| 2024 | Federasiya Kuboku | Bakı, Azərbaycan | APM | 568 | 5 |
| 2024 | Federasiya Kuboku | Bakı, Azərbaycan | APMIX | 286 | 7 |
| 2025 | FEDERASİYA KUBOKU | BAKI, AZE | APM | 573 | — |
📊 BAKI ÇEMPİONATI
11 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Bakı Birinciliyi | Bakı, Azərbaycan | APM | 566 | 1 |
| 2022 | Bakı Çempionatı | Bakı, Azərbaycan | APM | 567 | 1 |
| 2020 | Bakı Birinciliyi | Bakı, Azərbaycan | APM | 551 | 1 |
| 2019 | Bakı Birinciliyi | Bakı, Azərbaycan | APM | 557 | 1 |
| 2018 | Bakı Birinciliyi | Bakı, Azərbaycan | APM | 534 | 2 |
| 2017 | Bakı Birinciliyi | Bakı, Azərbaycan | APM | 530 | 2 |
| 2026 | Bakı şəhər Çempionatı | Bakı, AZE | AP | Təsnifat: 566 | Final: 216.20 | 3 |
| 2023 | Bakı Çempionatı | Bakı, Azərbaycan | APMIX | 282 | 3 |
| 2018 | Bakı Çempionatı | Bakı, Azərbaycan | APM | 548 | 3 |
| 2024 | Bakı Çempionatı | Bakı, Azərbaycan | APM | 571 | 4 |
| 2026 | Bakı şəhər Çempionatı | Bakı, AZE | APMT | 279 | 15 |
📊 BAKI KUBOKU
5 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Bakı Kuboku | Bakı, Azərbaycan | FPM | 529 | 3 |
| 2023 | Bakı Kuboku | Bakı, Azərbaycan | APMIX | 289 | 3 |
| 2023 | Bakı Kuboku | Bakı, Azərbaycan | APM | 569 | 3 |
| 2024 | Bakı Kuboku | Bakı, Azərbaycan | APM | 579 | 4 |
| 2025 | BAKI KUBOKU | BAKI, AZE | APM | 577 | — |
📊 ÖLKƏDAXİLİ TURNİRLƏR
6 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Z.Bünyadovun xatirəsinə həsr olunmuş turnir | Bakı, Azərbaycan | APM | 574 | 1 |
| 2023 | Z.Bünyadovun xatirəsinə həsr olunmuş turnir | Bakı, Azərbaycan | APMIX | 286 | 1 |
| 2023 | Zəfər Kuboku | Bakı, Azərbaycan | APM | 571 | 1 |
| 2024 | Zəfər Kuboku | Bakı, Azərbaycan | APMS | 35 | 2 |
| 2016 | Z.Bünyadovun xatirəsinə həsr olunmuş turnir | Bakı, Azərbaycan | APM | 542 | 3 |
| 2025 | ZƏFƏR KUBOKU | BAKI, AZE | APM | 576 | — |
📊 Digər yarışlar
3 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | test | Bakı şəhəri | SP | 205.80 | 1 |
| 2025 | test | Bakı şəhəri | APM | Təsnifat: 581 | Final: 184.80 | 1 |
| 2025 | test | Bakı şəhəri | SP | 0 | 6 |