VLADISLAV KALMIKOV
"Neftçi İdman Klubu"- İctimai Birliyi
Respublika Stend Atıcılığı İdman Məktəbi
Birth year
2004
Personal coach
Böyükxanım Astanova
Sports grade
İU
Sport
Pistol
Types
APM
APM-ECH-SOLO
APM-SOLO
APMIX
APMJ
APMJ-ECH-SOLO
APMS
APMT
APMTJ
APTEAMM
APTM
APTRIOM
APTRIOMJ
APTWJ
FPM
FPMJ
FPOJ
SPMJ
STPMJ
Records
2 record(s)| Type | Category | Result | Competition | Date |
|---|---|---|---|---|
| #2 QARJ |
Azerbaijan Junior Qualification Record
PTÇ-3M - Air Pistol Mixed Team
|
571 |
Azerbaijan Championship
|
12.07.2024 |
| #4 QARJ |
Azerbaijan Junior Qualification Record
PTÇ-3 - Air Pistol
|
580 |
İSSF Junior World Championship Lima
|
28.09.2024 |
Rankings
ISSF Ranking
International ISSF rankings
| Type | Rank | Rating | Year |
|---|---|---|---|
|
APM
10m Air Pistol Men
|
#108 | 210 | 2026 |
Domestic Ranking
Based on current calculation from the public ranking page
| Type | Rank | Rating |
|---|---|---|
|
APM
Air Pistol Men
|
#3 | 572.75 |
Medals
| 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|
| EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | — | — | 2 | 2 |
| CIS GAMES | — | 1 | — | 1 |
| INTERNATIONAL TOURNAMENTS | 4 | 3 | 5 | 12 |
| AZERBAIJAN CHAMPIONSHIPS | 7 | 1 | — | 8 |
| AZERBAIJAN CUP | 1 | 1 | 4 | 6 |
| FEDERATION CUP | 3 | — | 3 | 6 |
| BAKU CHAMPIONSHIP | 4 | 2 | 3 | 9 |
| BAKU CUP | — | — | 3 | 3 |
| DOMESTIC TOURNAMENTS | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Overall | 22 | 9 | 21 | 52 |
📊 ISSF WORLD CHAMPIONSHIPS
13 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo | FPMJ | 532 | 7 |
| 2023 | ISSF World Championship Juniors | Changwon, KOR | APMJ | 567 | 8 |
| 2023 | ISSF World Championship Juniors | Changwon, KOR | FPMJ | 532 | 9 |
| 2022 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo | APTWJ | 830 | 12 |
| 2023 | ISSF World Championship | Baku, AZE | FPM | 546 | 13 |
| 2023 | ISSF World Championship Juniors | Changwon, KOR | APMTJ | 284 | 18 |
| 2022 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo | APMTJ | 563 | 20 |
| 2025 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo, Egypt | APMT | 289 | 24 |
| 2023 | ISSF World Championship Juniors | Changwon, KOR | STPMJ | 538 | 29 |
| 2022 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo | APMJ | 565 | 31 |
| 2025 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo, Egypt | FPM | 532 | 34 |
| 2023 | ISSF World Championship Juniors | Changwon, KOR | SPMJ | 552 | 36 |
| 2025 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo, Egypt | APM | 576 | 44 |
📊 EUROPEAN CHAMPIONSHIPS
17 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Avropa Çempionatı 10m | Osijek, Xorvatiya | APTRIOM | 577 | 3 |
| 2024 | European Championships 10m Rifle / Pistol | Gyor, Hungary | APMTJ | Qualification: 283 | Final: 88.40 | 3 |
| 2025 | European Championship 10m | Osijek, Croatia | APTRIOM | 189 | 4 |
| 2025 | European Championship Junior 10m | Osijek, Croatia | APMJ | 571 | 4 |
| 2024 | European Championships 10m Rifle / Pistol | Gyor, Hungary | APMJ | Qualification: 575 | Final: 197.40 | 4 |
| 2025 | European Championship Junior 10m | Osijek, Croatia | APTRIOMJ | 191 | 5 |
| 2024 | European Championship 25m - 50m - 300m - Rifle / Pistol | Osijek, Croatia | FPOJ | 534 | 5 |
| 2023 | European Championship 10m | Tallinn | APMJ | 567 | 5 |
| 2025 | European Championship 25m / 50m / 300m / Shotgun / RT | Chateauroux, France | FPMJ | 536 | 6 |
| 2023 | European Championship 10m | Tallinn | APTWJ | 843 | 6 |
| 2024 | European Championships 10m Rifle / Pistol | Gyor, Hungary | APTRIOMJ | Qualification: 195 | Final: 188 | 7 |
| 2025 | European Championship 10m | Osijek, Croatia | APM | 568 | 9 |
| 2025 | European Championship Junior 10m | Osijek, Croatia | APMJ-ECH-SOLO | 41 | 12 |
| 2023 | European Championship 10m | Tallinn | APMTJ | 557 | 12 |
| 2025 | European Championship Junior 10m | Osijek, Croatia | APMTJ | 286 | 15 |
| 2022 | European Championship 10m | Hamar | APMJ | 561 | 16 |
| 2025 | European Championship 10m | Osijek, Croatia | APM-ECH-SOLO | 21 | 25 |
📊 ISSF WORLD CHAMPIONSHIPS U21
4 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ISSF Junior World Championship Rifle / Pistol / Shotgun | Lima, Peru | SPMJ | 552 | 5 |
| 2024 | ISSF Junior World Championship Rifle / Pistol / Shotgun | Lima, Peru | APMJ | Qualification: 580 | Final: 173.80 | 5 |
| 2024 | ISSF Junior World Championship Rifle / Pistol / Shotgun | Lima, Peru | FPMJ | 531 | 14 |
| 2024 | ISSF Junior World Championship Rifle / Pistol / Shotgun | Lima, Peru | APMTJ | 286 | 21 |
📊 ISSF World Cup
11 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ISSF World Cup 10m Juniors WC 10m Rifle / Pistol | Granada, Spain | APMTJ | Qualification: 287 | Final: 118.40 | 4 |
| 2024 | ISSF World Cup 10m Juniors WC 10m Rifle / Pistol | Granada, Spain | APMJ | Qualification: 573 | Final: 173.90 | 5 |
| 2022 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku | APTM | 843 | 12 |
| 2025 | ISSF World Cup Rifle / Pistol | Munich, Germany | APMT | 287 | 25 |
| 2024 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku, Azerbaijan | APMT | 287 | 25 |
| 2024 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku, Azerbaijan | APM | 576 | 32 |
| 2025 | ISSF World Cup Rifle / Pistol | Munich, Germany | APM | 576 | 39 |
| 2026 | ISSF Dünya Kuboku | Qranada, ESP | APMT | 279 | 41 |
| 2022 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku | APM | 571 | 43 |
| 2026 | ISSF Dünya Kuboku | Qranada, ESP | APM | 566 | 74 |
| 2023 | ISSF World Cup | Baku, AZE | APM | 564 | 97 |
📊 ISSF World Cup U21
2 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ISSF Junior World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Suhl, Germany | APMJ | Qualification: 577 | Final: 115.10 | 8 |
| 2025 | ISSF Junior World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Suhl, Germany | APMTJ | 287 | 18 |
📊 ISSF GRAND PRIX
2 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ISSF Grand Prix 10m | Ruse, Slovenia | APMT | Qualification: 288 | Final: 124.40 | 4 |
| 2025 | ISSF Grand Prix 10m | Ruse, Slovenia | APM | Qualification: 580 | Final: 176.60 | 5 |
📊 EUROPEAN CHAMPIONSHIPS U21
2 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Avropa Çempionatı U21 | Osijek, Xorvatiya | APTRIOM | 191 | 7 |
| 2025 | Avropa Çempionatı U21 | Osijek, Xorvatiya | APMS | 41 | 12 |
📊 CIS GAMES
3 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3rd CIS Games Azerbaijan 2025 | Ganja | APM-SOLO | Qualification Part 1: 21 | Qualification Part 2: 45 | Gold Medal Match: 8 | 2 |
| 2025 | 3rd CIS Games Azerbaijan 2025 | Ganja | APMT | Qualification: 568 | Bronze Medal Match: 8 | 4 |
| 2025 | 3rd CIS Games Azerbaijan 2025 | Ganja | APM | Qualification: 573 | Final: 155.90 | 6 |
📊 INTERNATIONAL TOURNAMENTS
17 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Beynəlxalq turnir | Smederovo, Serbiya | APM | 574 | 1 |
| 2024 | Beynəlxalq turnir | Smederovo, Serbiya | APTEAMM | 1705 | 1 |
| 2024 | ISAS | Dortmund, Almaniya | APMIX | 291 | 1 |
| 2024 | ISAS | Dortmund, Almaniya | APM | 563 | 1 |
| 2025 | H&N Cup 2025 | Olympic Shooting Range Munich, Germany | APMJ | Qualification: 575 | Final: 236 | 2 |
| 2024 | Walther Youth Cup | Smederovo, Serbiya | APM | 569 | 2 |
| 2019 | Beynəlxalq turnir | Tbilisi, Gürcüstan | APM | 556 | 2 |
| 2025 | H&N Cup 2025 | Olympic Shooting Range Munich, Germany | APMJ | Qualification: 578 | Final: 217.10 | 3 |
| 2025 | H&N kuboku | Münhen, Almaniya | APM | 578 | 3 |
| 2022 | Beynəlxalq turnir | Tblisi, Gürcüstan | APM | 555 | 3 |
| 2022 | Beynəlxalq turnir | Tbilisi, Gürcüstan | APM | 564 | 3 |
| 2018 | Beynəlxalq turnir | Tbilisi, Gürcüstan | APM | 552 | 3 |
| 2024 | H&N-Cup | Olympic Shooting Range Munich, Germany | APMJ | Qualification: 571 | Final: 198.30 | 4 |
| 2024 | H&N-Cup | Olympic Shooting Range Munich, Germany | APMJ | 570 | 9 |
| 2024 | H&N kuboku | Münhen, Almaniya | APM | 570 | 9 |
| 2024 | H&N-Cup | Olympic Shooting Range Munich, Germany | APMT | 285 | 18 |
| 2025 | H&N Cup 2025 | Olympic Shooting Range Munich, Germany | APMT | 284 | 19 |
📊 AZERBAIJAN CHAMPIONSHIPS
12 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Azərbaycan Çempionatı | Bakı, Azərbaycan | APM | 568 | 1 |
| 2024 | Azərbaycan Birinciliyi | Bakı, Azərbaycan | APM | 562 | 1 |
| 2024 | Azərbaycan Birinciliyi | Bakı, Azərbaycan | APMIX | 284 | 1 |
| 2023 | Azərbaycan Çempionatı | Bakı, Azərbaycan | FPM | 556 | 1 |
| 2022 | Azərbaycan Birinciliyi | Bakı, Azərbaycan | APMIX | 283 | 1 |
| 2019 | Azərbaycan Birinciliyi | Bakı, Azərbaycan | APM | 547 | 1 |
| 2017 | Azərbaycan Birinciliyi | Bakı, Azərbaycan | APM | 540 | 1 |
| 2023 | Azərbaycan Birinciliyi | Bakı, Azərbaycan | APM | 569 | 2 |
| 2026 | Ölkə Çempionatı | Bakı, AZE | Free Pistol / Böyüklər | 531 | 4 |
| 2026 | Ölkə Çempionatı | Bakı, AZE | Pnevmatik Tapança Qarışıq Komanda / Böyüklər / MIXED_TEAM | Qualification: 285 | Final: 170.20 | 5 |
| 2026 | Ölkə Çempionatı | Bakı, AZE | Pnevmatik Tapança / Kişilər | 556 | 10 |
| 2025 | Azerbaijan Championship | BAKI, AZE | APM | 572 | — |
📊 AZERBAIJAN CUP
7 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Azerbaijan Cup | Bakı, Azərbaycan | FPM | 529 | 1 |
| 2024 | Azerbaijan Cup | Bakı, Azərbaycan | FPM | 524 | 2 |
| 2024 | Azerbaijan Cup | Bakı, Azərbaycan | APMIX | 290 | 3 |
| 2023 | Azerbaijan Cup | Bakı, Azərbaycan | FPM | 527 | 3 |
| 2023 | Azerbaijan Cup | Bakı, Azərbaycan | APMIX | 290 | 3 |
| 2018 | Azerbaijan Cup | Bakı, Azərbaycan | APM | 524 | 3 |
| 2025 | Azerbaijan Cup | BAKI, AZE | APM | 568 | — |
📊 FEDERATION CUP
10 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Federation Cup | Bakı, Azərbaycan | FPM | 548 | 1 |
| 2023 | Federation Cup | Bakı, Azərbaycan | APM | 550 | 1 |
| 2022 | Federation Cup | Bakı, Azərbaycan | FPM | 536 | 1 |
| 2022 | Federation Cup | Bakı, Azərbaycan | APM | 570 | 3 |
| 2022 | Federation Cup | Bakı, Azərbaycan | APM | 570 | 3 |
| 2022 | Federation Cup | Bakı, Azərbaycan | APM | 567 | 3 |
| 2026 | Federation Cup dedicated to the memory of Heydar Aliyev | Bakı, AZE | Free Pistol / Böyüklər | 530 | 5 |
| 2024 | Federation Cup | Bakı, Azərbaycan | APM | 568 | 5 |
| 2024 | Federation Cup | Bakı, Azərbaycan | APMIX | 286 | 7 |
| 2025 | Federation Cup | BAKI, AZE | APM | 573 | — |
📊 BAKU CHAMPIONSHIP
11 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Bakı Birinciliyi | Bakı, Azərbaycan | APM | 566 | 1 |
| 2022 | Bakı Çempionatı | Bakı, Azərbaycan | APM | 567 | 1 |
| 2020 | Bakı Birinciliyi | Bakı, Azərbaycan | APM | 551 | 1 |
| 2019 | Bakı Birinciliyi | Bakı, Azərbaycan | APM | 557 | 1 |
| 2018 | Bakı Birinciliyi | Bakı, Azərbaycan | APM | 534 | 2 |
| 2017 | Bakı Birinciliyi | Bakı, Azərbaycan | APM | 530 | 2 |
| 2026 | Baku City Championship | Bakı, AZE | Pnevmatik Tapança / Kişilər | Qualification: 566 | Final: 216.20 | 3 |
| 2023 | Bakı Çempionatı | Bakı, Azərbaycan | APMIX | 282 | 3 |
| 2018 | Bakı Çempionatı | Bakı, Azərbaycan | APM | 548 | 3 |
| 2024 | Bakı Çempionatı | Bakı, Azərbaycan | APM | 571 | 4 |
| 2026 | Baku City Championship | Bakı, AZE | Pnevmatik tapança qarışıq komanda / Qarışıq komanda / MIXED_TEAM | 279 | 15 |
📊 BAKU CUP
5 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Bakı Kuboku | Bakı, Azərbaycan | FPM | 529 | 3 |
| 2023 | Bakı Kuboku | Bakı, Azərbaycan | APMIX | 289 | 3 |
| 2023 | Bakı Kuboku | Bakı, Azərbaycan | APM | 569 | 3 |
| 2024 | Bakı Kuboku | Bakı, Azərbaycan | APM | 579 | 4 |
| 2025 | Baku Cup | BAKI, AZE | APM | 577 | — |
📊 DOMESTIC TOURNAMENTS
7 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Tournament dedicated to the memory of Z.Bunyadov | Bakı, Azərbaycan | APM | 574 | 1 |
| 2023 | Tournament dedicated to the memory of Z.Bunyadov | Bakı, Azərbaycan | APMIX | 286 | 1 |
| 2023 | Zafar Cup | Bakı, Azərbaycan | APM | 571 | 1 |
| 2024 | Zafar Cup | Bakı, Azərbaycan | APMS | 35 | 2 |
| 2016 | Tournament dedicated to the memory of Z.Bunyadov | Bakı, Azərbaycan | APM | 542 | 3 |
| 2026 | "Bakı 2026-Dünya İdman Paytaxtı" seçilməsi ilə əlaqədar olaraq güllə atıcılığı üzrə Bakı şəhər açıq turniri | Bakı, Azərbaycan | Pnevmatik Tapança Qarışıq Komanda / Pnevmatik Tapança qarışıq komanda / MIXED_TEAM | 225 | 47 |
| 2025 | Zafar Cup | BAKI, AZE | APM | 576 | — |