BAYRAMOVA JALƏ
Respublika Stend Atıcılığı İdman Məktəbi
Doğum ili
1994
Şəxsi məşqçisi
Nataliya Jukova
İdman dərəcəsi
I
İdman növü
Tüfəng
Növlər
AR
ARMT
ARW
Reytinq Sıralaması
ISSF Reytinqi
Beynəlxalq ISSF sıralamaları
ISSF reytinq məlumatı tapılmadı.
Daxili Reytinq
Public ranking səhifəsindəki cari hesablamadan götürülür
| Növ | Sıra | Reytinq |
|---|---|---|
|
ARW
Pnevmatik Tüfəng Qadınlar
|
#10 | 461.98 |
📊 İSSF DÜNYA ÇEMPİONATI
3 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | World Championship All Events | Baku | ARMT | 626.10 | 37 |
| 2018 | 52nd ISSF World Championship All Events | Changwon | ARW | 616.60 | 97 |
| 2023 | World Championship All Events | Baku | ARW | 617.70 | 115 |
📊 AVROPA ÇEMPİONATI
8 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | European Championship 10m, Europe YOG Qualification | Gyor | ARW | 621.20 | 32 |
| 2025 | European Championship 10m | Osijek | ARMT | 614.30 | 35 |
| 2023 | European Championship 10m | Tallinn | ARMT | 611.50 | 39 |
| 2024 | European Championships 10m Rifle / Pistol | Gyor | ARMT | 616.60 | 44 |
| 2024 | European Championships 10m Rifle / Pistol | Gyor | ARW | 623.10 | 62 |
| 2025 | European Championship 10m | Osijek | ARW | 616.30 | 76 |
| 2023 | European Championship 10m | Tallinn | ARW | 610.80 | 81 |
| 2019 | European Championship 10m | Osijek | ARW | 609 | 81 |
📊 İSSF DÜNYA KUBOKU
7 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ISSF World Cup Rifle / Pistol | Gabala | ARW | 413.90 | 28 |
| 2024 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku | ARMT | 615.20 | 40 |
| 2023 | ISSF World Cup Rifle / Pistol | Baku | ARMT | 609.40 | 70 |
| 2024 | ISSF World Cup 10m WC 10m Rifle / Pistol | Granada | ARW | 613.10 | 79 |
| 2023 | ISSF World Cup Rifle / Pistol | Cairo | ARW | 609.70 | 93 |
| 2024 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku | ARW | 616.30 | 94 |
| 2023 | ISSF World Cup Rifle / Pistol | Baku | ARW | 612.60 | 148 |
📊 AZƏRBAYCAN ÇEMPİONATI
1 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ÖLKƏ ÇEMPİONATI | BAKI, AZE | ARW | 613.10 | — |
📊 AZƏRBAYCAN KUBOKU
1 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ÖLKƏ KUBOKU | BAKI, AZE | ARW | 623.80 | — |
📊 FEDERASİYA KUBOKU
2 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş Federasiya Kuboku | Bakı, AZE | ARMT | 306.90 | 4 |
| 2026 | Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş Federasiya Kuboku | Bakı, AZE | AR | 619 | 6 |
📊 BAKI ÇEMPİONATI
1 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BAKI ÇEMPİONATI | BAKI, AZE | ARW | 615.80 | — |
📊 BAKI KUBOKU
1 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BAKI KUBOKU | BAKI, AZE | ARW | 622.60 | — |