BAYRAMOVA JALƏ
Respublika Stend Atıcılığı İdman Məktəbi
Birth year
1994
Personal coach
Nataliya Jukova
Sport
Tüfəng
Types
AR
ARMT
ARW
Rankings
ISSF Ranking
International ISSF rankings
No ISSF ranking data found.
Domestic Ranking
Based on current calculation from the public ranking page
| Type | Rank | Rating |
|---|---|---|
|
ARW
Air Rifle Women
|
#1 | 618.83 |
📊 İSSF DÜNYA ÇEMPİONATI
3 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | World Championship All Events | Baku | ARMT | 626.10 | 37 |
| 2018 | 52nd ISSF World Championship All Events | Changwon | ARW | 616.60 | 97 |
| 2023 | World Championship All Events | Baku | ARW | 617.70 | 115 |
📊 AVROPA ÇEMPİONATI
8 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | European Championship 10m, Europe YOG Qualification | Gyor | ARW | 621.20 | 32 |
| 2025 | European Championship 10m | Osijek | ARMT | 614.30 | 35 |
| 2023 | European Championship 10m | Tallinn | ARMT | 611.50 | 39 |
| 2024 | European Championships 10m Rifle / Pistol | Gyor | ARMT | 616.60 | 44 |
| 2024 | European Championships 10m Rifle / Pistol | Gyor | ARW | 623.10 | 62 |
| 2025 | European Championship 10m | Osijek | ARW | 616.30 | 76 |
| 2023 | European Championship 10m | Tallinn | ARW | 610.80 | 81 |
| 2019 | European Championship 10m | Osijek | ARW | 609 | 81 |
📊 İSSF DÜNYA KUBOKU
7 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ISSF World Cup Rifle / Pistol | Gabala | ARW | 413.90 | 28 |
| 2024 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku | ARMT | 615.20 | 40 |
| 2023 | ISSF World Cup Rifle / Pistol | Baku | ARMT | 609.40 | 70 |
| 2024 | ISSF World Cup 10m WC 10m Rifle / Pistol | Granada | ARW | 613.10 | 79 |
| 2023 | ISSF World Cup Rifle / Pistol | Cairo | ARW | 609.70 | 93 |
| 2024 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku | ARW | 616.30 | 94 |
| 2023 | ISSF World Cup Rifle / Pistol | Baku | ARW | 612.60 | 148 |
📊 AZƏRBAYCAN ÇEMPİONATI
1 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ÖLKƏ ÇEMPİONATI | BAKI, AZE | ARW | 613.10 | — |
📊 AZƏRBAYCAN KUBOKU
1 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ÖLKƏ KUBOKU | BAKI, AZE | ARW | 623.80 | — |
📊 BAKI ÇEMPİONATI
2 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bakı şəhər Çempionatı | Bakı, AZE | AR | 0 | 10 |
| 2025 | BAKI ÇEMPİONATI | BAKI, AZE | ARW | 615.80 | — |
📊 BAKI KUBOKU
1 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BAKI KUBOKU | BAKI, AZE | ARW | 622.60 | — |