ƏLIYEVA XANNA
Respublika Stend Atıcılığı İdman Məktəbi
"Neftçi İdman Klubu"- İctimai Birliyi
Doğum ili
2002
Şəxsi məşqçisi
Böyükxanım Astanova
İdman dərəcəsi
İU
İdman növü
Tapança
Növlər
APMT
APMTJ
APTRIOW
APTWJ
APW
APW-ECH-SOLO
APW-SOLO
APWJ
FPW
FPWJ
SPTRIOW
SPW
SPW1
SPW2
SPWJ
STPW
STPWJ
Reytinq Sıralaması
ISSF Reytinqi
Beynəlxalq ISSF sıralamaları
| Növ | Rank | Reytinq | İl |
|---|---|---|---|
|
SPW
25m Pistol Women
|
#98 | 206 | 2026 |
Daxili Reytinq
Public ranking səhifəsindəki cari hesablamadan götürülür
| Növ | Sıra | Reytinq |
|---|---|---|
|
SP
25m tapança Qadınlar
|
#2 | 571.50 |
|
APW
Pnevmatik Tapança Qadınlar
|
#4 | 566 |
Medallar
| 🥇 Qızıl | 🥈 Gümüş | 🥉 Bürünc | Cəm | |
|---|---|---|---|---|
| İSSF DÜNYA ÇEMPİONATI | 1 | — | — | 1 |
| AVROPA ÇEMPİONATI | — | 1 | 1 | 2 |
| MDB OYUNLARI | — | 1 | 1 | 2 |
| AZƏRBAYCAN ÇEMPİONATI | 1 | 2 | — | 3 |
| BAKI ÇEMPİONATI | — | 1 | 1 | 2 |
| Ümumi | 2 | 5 | 3 | 10 |
📊 İSSF DÜNYA ÇEMPİONATI
14 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ISSF World Championship Juniors | Changwon, KOR | FPWJ | 520 | 1 |
| 2023 | ISSF World Championship Juniors | Changwon, KOR | APWJ | 561 | 5 |
| 2023 | ISSF World Championship Juniors | Changwon, KOR | SPWJ | 561 | 7 |
| 2023 | ISSF World Championship | Baku, AZE | FPW | 509 | 10 |
| 2023 | ISSF World Championship Juniors | Changwon, KOR | APMTJ | 281 | 10 |
| 2025 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo, Egypt | FPW | 518 | 16 |
| 2023 | ISSF World Championship Juniors | Changwon, KOR | STPWJ | 536 | 16 |
| 2025 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo, Egypt | STPW | 547 | 18 |
| 2022 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo | APMTJ | 563 | 20 |
| 2025 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo, Egypt | APMT | 286 | 24 |
| 2022 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo | APWJ | 563 | 25 |
| 2025 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo, Egypt | SPW | 575 | 50 |
| 2025 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo, Egypt | APW | 553 | 92 |
| 2023 | ISSF World Championship | Baku, AZE | APW | 549 | 108 |
📊 AVROPA ÇEMPİONATI
16 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | European Championship 25/50m | Osijek, Croatia | SPTRIOW | 871 | 2 |
| 2025 | European Championship 25m / 50m / 300m / Shotgun / RT | Chateauroux, France | STPW | 560 | 3 |
| 2026 | Avropa Çempionatı 25/50m – Böyüklər & U21 | Osijek, CRO | SPTRIOW | 142 | 5 |
| 2025 | European Championship 10m | Osijek, Croatia | APMT | 281 | 5 |
| 2024 | European Championships 10m Rifle / Pistol | Gyor, Hungary | APTRIOW | Qualification: 186 | Final: 182 | 7 |
| 2023 | European Championship 10m | Tallinn | APTWJ | 830 | 7 |
| 2025 | European Championship 10m | Osijek, Croatia | APTRIOW | 186 | 10 |
| 2023 | European Championship 10m | Tallinn | APMTJ | 557 | 14 |
| 2026 | Avropa Çempionatı 25/50m – Böyüklər & U21 | Osijek, CRO | STPW | 546 | 15 |
| 2023 | European Championship 10m | Tallinn | APWJ | 557 | 18 |
| 2025 | European Championship 25m / 50m / 300m / Shotgun / RT | Chateauroux, France | SPW | 576 | 20 |
| 2026 | Avropa Çempionatı 25/50m – Böyüklər & U21 | Osijek, CRO | SPW | 570 | 33 |
| 2024 | European Championships 10m Rifle / Pistol | Gyor, Hungary | APMT | 278 | 34 |
| 2025 | European Championship 10m | Osijek, Croatia | APW-ECH-SOLO | 17 | 36 |
| 2025 | European Championship 10m | Osijek, Croatia | APW | 559 | 50 |
| 2024 | European Championships 10m Rifle / Pistol | Gyor, Hungary | APW | 556 | 50 |
📊 İSSF DÜNYA KUBOKU
14 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Buenos Aires, Argentina | APMT | 271 | 9 |
| 2025 | ISSF World Cup Rifle / Pistol | Munich, Germany | APMT | 283 | 14 |
| 2025 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Buenos Aires, Argentina | SPW | 571 | 17 |
| 2025 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Buenos Aires, Argentina | APW | 567 | 29 |
| 2024 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku, Azerbaijan | SPW2 | 577 | 30 |
| 2024 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku, Azerbaijan | SPW1 | 574 | 36 |
| 2026 | ISSF Dünya Kuboku | Qranada, ESP | APMT | 278 | 41 |
| 2026 | ISSF Dünya Kuboku | Qranada, ESP | SPW | 571 | 44 |
| 2023 | ISSF World Cup | Baku, AZE | APMT | 280 | 45 |
| 2026 | ISSF Dünya Kuboku | Qranada, ESP | APW | 565 | 51 |
| 2022 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku | APW | 551 | 63 |
| 2023 | ISSF World Cup | Baku, AZE | APW | 563 | 76 |
| 2025 | ISSF World Cup Rifle / Pistol | Munich, Germany | APW | 561 | 78 |
| 2025 | ISSF World Cup Rifle / Pistol | Munich, Germany | SPW | 563 | 82 |
📊 İSSF GRAND PRİX
2 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ISSF Grand Prix 10m | Ruse, Slovenia | APMT | Qualification: 282 | Final: 130.10 | 4 |
| 2025 | ISSF Grand Prix 10m | Ruse, Slovenia | APW | 562 | 11 |
📊 MDB OYUNLARI
3 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3rd CIS Games Azerbaijan 2025 | Ganja | APW | Qualification: 568 | Final: 236.70 | 2 |
| 2025 | 3rd CIS Games Azerbaijan 2025 | Ganja | APW-SOLO | Qualification Part 1: 21 | Qualification Part 2: 42 | Bronze Medal Match: 15 | 3 |
| 2025 | 3rd CIS Games Azerbaijan 2025 | Ganja | APMT | Qualification: 568 | Bronze Medal Match: 8 | 4 |
📊 BEYNƏLXALQ TURNİRLƏR
2 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | H&N-Cup | Olympic Shooting Range Munich, Germany | Pnevmatik Tapança Qarışıq Komanda | 566 | 18 |
| 2024 | H&N-Cup | Olympic Shooting Range Munich, Germany | Pnevmatik Tapança | 561 | 29 |
📊 AZƏRBAYCAN ÇEMPİONATI
5 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ölkə Çempionatı | Bakı, AZE | Sport Pistol / Qadınlar | Qualification: 562 | Final: 22 | 1 |
| 2026 | Ölkə Çempionatı | Bakı, AZE | Pnevmatik Tapança Qarışıq Komanda / Böyüklər / MIXED_TEAM | Qualification: 279 | Final: 230.90 | 2 |
| 2026 | Ölkə Çempionatı | Bakı, AZE | Pnevmatik Tapança / Qadınlar | Qualification: 572 | Final: 232.60 | 2 |
| 2025 | ÖLKƏ ÇEMPİONATI | BAKI, AZE | SPW | 570 | — |
| 2025 | ÖLKƏ ÇEMPİONATI | BAKI, AZE | APW | 578 | — |
📊 AZƏRBAYCAN KUBOKU
2 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ÖLKƏ KUBOKU | BAKI, AZE | SPW | 557 | — |
| 2025 | ÖLKƏ KUBOKU | BAKI, AZE | APW | 565 | — |
📊 FEDERASİYA KUBOKU
3 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş Federasiya Kuboku | Bakı, AZE | Pnevmatik Tapança Qarışıq Komanda / Böyüklər / MIXED_TEAM | Qualification: 284 | Final: 166.10 | 4 |
| 2026 | Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş Federasiya Kuboku | Bakı, AZE | Pnevmatik Tapança / Qadınlar | Qualification: 574 | Final: 172.60 | 5 |
| 2025 | FEDERASİYA KUBOKU | BAKI, AZE | APW | 574 | — |
📊 BAKI ÇEMPİONATI
2 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bakı şəhər Çempionatı | Bakı, AZE | Pnevmatik Tapança / Qadınlar | Qualification: 573 | Final: 233.10 | 2 |
| 2026 | Bakı şəhər Çempionatı | Bakı, AZE | Pnevmatik tapança qarışıq komanda / Qarışıq komanda / MIXED_TEAM | Qualification: 283 | Final: 208.30 | 3 |
📊 ÖLKƏDAXİLİ TURNİRLƏR
1 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ZƏFƏR KUBOKU | BAKI, AZE | APW | 457 | — |