RAMIZ XALILOV
Respublika Stend Atıcılığı İdman Məktəbi
Birth year
2002
Personal coach
Nataliya Jukova
Sports grade
İUN
Sport
Rifle
Types
ARM
ARM-ECH-SOLO
ARM-SOLO
ARMJ
ARMT
ARMTJ
ARTM
ARTRIOM
R3PDUETMT
R3PM
RPRM
Records
2 record(s)| Type | Category | Result | Competition | Date |
|---|---|---|---|---|
| AR |
Azerbaijan Record
PT-3 - Pnevmatik Tüfəng
|
249.2 |
Federation Cup dedicated to the memory of Heydar Aliyev
|
14.04.2026 |
| AR |
Azerbaijan Record
PT-2M - Air Rifle Mixed Team
|
497.7 |
Baku City Championship
|
26.02.2026 |
Rankings
ISSF Ranking
International ISSF rankings
No ISSF ranking data found.
Domestic Ranking
Based on current calculation from the public ranking page
| Type | Rank | Rating |
|---|---|---|
|
ARM
Air Rifle Men
|
#1 | 620.03 |
Medals
| 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|
| AZERBAIJAN CHAMPIONSHIPS | 2 | — | 1 | 3 |
| FEDERATION CUP | 2 | — | — | 2 |
| BAKU CHAMPIONSHIP | 2 | — | — | 2 |
| DOMESTIC TOURNAMENTS | — | 2 | 1 | 3 |
| Overall | 6 | 2 | 2 | 10 |
📊 ISSF WORLD CHAMPIONSHIPS
4 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ISSF World Championship | Baku, AZE | ARM | 624.70 | 18 |
| 2023 | ISSF World Championship | Baku, AZE | ARMT | 310.80 | 37 |
| 2022 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo | ARMJ | 612 | 53 |
| 2023 | ISSF World Championship | Baku, AZE | RPRM | 597.80 | 72 |
📊 EUROPEAN CHAMPIONSHIPS
13 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | European Championship 10m | Osijek, Croatia | ARTRIOM | 205.80 | 13 |
| 2024 | European Championships 10m Rifle / Pistol | Gyor, Hungary | ARTRIOM | 208.30 | 13 |
| 2023 | European Championship 10m | Tallinn | ARMJ | 621.70 | 15 |
| 2025 | European Championship 10m | Osijek, Croatia | ARM | 622.10 | 18 |
| 2023 | European Championship 10m | Tallinn | ARMTJ | 609.10 | 28 |
| 2025 | European Championship 10m | Osijek, Croatia | ARMT | 308.80 | 36 |
| 2025 | European Championship 25m / 50m / 300m / Shotgun / RT | Chateauroux, France | R3PDUETMT | 422 | 40 |
| 2024 | European Championships 10m Rifle / Pistol | Gyor, Hungary | ARMT | 307.90 | 41 |
| 2025 | European Championship 10m | Osijek, Croatia | ARM-ECH-SOLO | 21 | 44 |
| 2022 | European Championship 10m | Hamar | ARMJ | 604.90 | 46 |
| 2025 | European Championship 25m / 50m / 300m / Shotgun / RT | Chateauroux, France | RPRM | 598.60 | 54 |
| 2025 | European Championship 25m / 50m / 300m / Shotgun / RT | Chateauroux, France | R3PM | 553 | 62 |
| 2024 | European Championships 10m Rifle / Pistol | Gyor, Hungary | ARM | 617.30 | 74 |
📊 ISSF World Cup
10 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku | ARTM | 900.50 | 14 |
| 2024 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku, Azerbaijan | ARMT | 307.90 | 40 |
| 2022 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku | ARMT | 592.30 | 42 |
| 2025 | ISSF World Cup Rifle / Pistol | Munich, Germany | R3PM | 572 | 53 |
| 2023 | ISSF World Cup | Baku, AZE | ARMT | 312.10 | 61 |
| 2024 | ISSF World Cup 10m Juniors WC 10m Rifle / Pistol | Granada, Spain | ARM | 617.90 | 62 |
| 2022 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku | ARM | 611.40 | 68 |
| 2024 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku, Azerbaijan | ARM | 619.50 | 69 |
| 2023 | ISSF World Cup | Baku, AZE | ARM | 618.90 | 107 |
| 2025 | ISSF World Cup Rifle / Pistol | Munich, Germany | ARM | 616.20 | 131 |
📊 ISSF GRAND PRIX
1 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ISSF Grand Prix 10m | Ruse, Slovenia | ARM | 612 | 27 |
📊 CIS GAMES
3 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3rd CIS Games Azerbaijan 2025 | Ganja | ARMT | Qualification: 615 | 5 |
| 2025 | 3rd CIS Games Azerbaijan 2025 | Ganja | ARM | Qualification: 617.60 | Final: 163 | 6 |
| 2025 | 3rd CIS Games Azerbaijan 2025 | Ganja | ARM-SOLO | Qualification Part 1: 17 | Qualification Part 2: 38 | 7 |
📊 INTERNATIONAL TOURNAMENTS
3 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | H&N-Cup | Olympic Shooting Range Munich, Germany | Pnevmatik Tüfəng | 622.30 | 42 |
| 2025 | H&N Cup 2025 | Olympic Shooting Range Munich, Germany | Pnevmatik tüfəng qarışıq komanda | 615.20 | 63 |
| 2025 | H&N Cup 2025 | Olympic Shooting Range Munich, Germany | Pnevmatik Tüfəng | 611.80 | 85 |
📊 AZERBAIJAN CHAMPIONSHIPS
3 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ölkə Çempionatı | Bakı, AZE | Pnevmatik tüfəng qarışıq komanda / Böyüklər / MIXED_TEAM | Qualification: 310.30 | Final: 249.50 | 1 |
| 2026 | Ölkə Çempionatı | Bakı, AZE | Pnevmatik Tüfəng / Böyüklər | Qualification: 617.60 | Final: 247.70 | 1 |
| 2026 | Ölkə Çempionatı | Bakı, AZE | 3 Mövqedən Atəş / Böyüklər | 552 | 3 |
📊 AZERBAIJAN CUP
1 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Azerbaijan Cup | BAKI, AZE | ARM | 617.40 | — |
📊 FEDERATION CUP
3 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Federation Cup dedicated to the memory of Heydar Aliyev | Bakı, AZE | Pnevmatik Tüfəng / Böyüklər | Qualification: 623.40 | Final: 249.20 | 1 |
| 2026 | Federation Cup dedicated to the memory of Heydar Aliyev | Bakı, AZE | Pnevmatik tüfəng qarışıq komanda / Böyüklər / MIXED_TEAM | Qualification: 312.30 | Final: 246.60 | 1 |
| 2025 | Federation Cup | BAKI, AZE | ARM | 606.90 | — |
📊 BAKU CHAMPIONSHIP
2 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Baku City Championship | Bakı, AZE | Pnevmatik tüfəng qarışıq komanda / Qarışıq komanda / MIXED_TEAM | Qualification: 307.40 | Final: 251.70 | 1 |
| 2026 | Baku City Championship | Bakı, AZE | Pnevmatik Tüfəng / Kişilər | Qualification: 620.90 | Final: 249.40 | 1 |
📊 BAKU CUP
1 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Baku Cup | BAKI, AZE | ARM | 617.30 | — |
📊 DOMESTIC TOURNAMENTS
4 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | "Bakı 2026-Dünya İdman Paytaxtı" seçilməsi ilə əlaqədar olaraq güllə atıcılığı üzrə Bakı şəhər açıq turniri | Bakı, Azərbaycan | Pnevmatik Tüfəng / Pnevmatik Tüfəng | 618.20 | 2 |
| 2026 | "Bakı 2026-Dünya İdman Paytaxtı" seçilməsi ilə əlaqədar olaraq güllə atıcılığı üzrə Bakı şəhər açıq turniri | Bakı, Azərbaycan | Pnevmatik tüfəng qarışıq komanda / Qarışıq komanda / MIXED_TEAM | Qualification: 304.50 | Final: 248.70 | 2 |
| 2026 | "Bakı 2026-Dünya İdman Paytaxtı" seçilməsi ilə əlaqədar olaraq güllə atıcılığı üzrə Bakı şəhər açıq turniri | Bakı, Azərbaycan | 3 Mövqedən Atəş / Açıq | 575 | 3 |
| 2025 | Zafar Cup | BAKI, AZE | ARM | 614.10 | — |