MUSAYEV HACI
Respublika Stend Atıcılığı İdman Məktəbi
Birth year
2004
Personal coach
Rəsul Məmmədov
Sports grade
İUN
Sport
Tapança
Types
AP
APM
APMJ
APMT
APMTJ
APTWJ
FPMJ
SPMJ
STPM
STPMJ
Rankings
ISSF Ranking
International ISSF rankings
No ISSF ranking data found.
Domestic Ranking
Based on current calculation from the public ranking page
| Type | Rank | Rating |
|---|---|---|
|
APM
Air Pistol Men
|
#5 | 568 |
Medals
| 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|
| BAKI ÇEMPİONATI | — | — | 1 | 1 |
📊 İSSF DÜNYA ÇEMPİONATI
5 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo | FPMJ | 522 | 10 |
| 2022 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo | APTWJ | 830 | 12 |
| 2022 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo | APMJ | 563 | 35 |
| 2023 | World Championship All Events | Baku | STPM | 520 | 49 |
| 2023 | World Championship All Events | Baku | APM | 556 | 112 |
📊 AVROPA ÇEMPİONATI
10 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | European Championship 25m / 50m / 300m / Shotgun / RT | Chateauroux | FPMJ | 536 | 5 |
| 2024 | European Championships 10m Rifle / Pistol | Gyor | APMTJ | 562 | 6 |
| 2023 | European Championship 10m | Tallinn | APTWJ | 843 | 6 |
| 2025 | European Championship Junior 10m | Osijek | APMTJ | 562 | 14 |
| 2023 | European Championship 10m | Tallinn | APMTJ | 557 | 14 |
| 2025 | European Championship 25m / 50m / 300m / Shotgun / RT | Chateauroux | STPMJ | 546 | 15 |
| 2025 | European Championship Junior 10m | Osijek | APMJ | 565 | 28 |
| 2024 | European Championships 10m Rifle / Pistol | Gyor | APMJ | 559 | 32 |
| 2025 | European Championship 25m / 50m / 300m / Shotgun / RT | Chateauroux | SPMJ | 562 | 33 |
| 2023 | European Championship 10m | Tallinn | APMJ | 556 | 36 |
📊 İSSF DÜNYA ÇEMPİONATI U21
7 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ISSF Junior World Championship All Events | Changwon | APMTJ | 568 | 10 |
| 2024 | ISSF Junior World Championship Rifle / Pistol / Shotgun | Lima | FPMJ | 532 | 11 |
| 2024 | ISSF Junior World Championship Rifle / Pistol / Shotgun | Lima | SPMJ | 562 | 20 |
| 2024 | ISSF Junior World Championship Rifle / Pistol / Shotgun | Lima | APMTJ | 557 | 27 |
| 2024 | ISSF Junior World Championship Rifle / Pistol / Shotgun | Lima | APMJ | 566 | 28 |
| 2023 | ISSF Junior World Championship All Events | Changwon | SPMJ | 564 | 28 |
| 2023 | ISSF Junior World Championship All Events | Changwon | APMJ | 563 | 38 |
📊 İSSF DÜNYA KUBOKU
6 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ISSF World Cup 10m Juniors WC 10m Rifle / Pistol | Granada | APMTJ | 561 | 5 |
| 2024 | ISSF World Cup 10m Juniors WC 10m Rifle / Pistol | Granada | APMJ | Qualification: 565 | Final: 109.50 | 8 |
| 2024 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku | APM | 572 | 48 |
| 2022 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku | APM | 559 | 73 |
| 2025 | ISSF World Cup Rifle / Pistol | Munich | APM | 564 | 97 |
| 2023 | ISSF World Cup Rifle / Pistol | Baku | APM | 557 | 102 |
📊 MDB OYUNLARI
1 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | III MDB OYUNLARI | GƏNCƏ, AZE | APM | 561 | — |
📊 AZƏRBAYCAN ÇEMPİONATI
2 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ÖLKƏ ÇEMPİONATI | BAKI, AZE | APM | 568 | — |
| 2025 | ÖLKƏ BİRİNCİLİYİ | BAKI, AZE | APM | 577 | — |
📊 AZƏRBAYCAN KUBOKU
1 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ÖLKƏ KUBOKU | BAKI, AZE | APM | 567 | — |
📊 FEDERASİYA KUBOKU
1 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FEDERASİYA KUBOKU | BAKI, AZE | APM | 570 | — |
📊 BAKI ÇEMPİONATI
3 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bakı şəhər Çempionatı | Bakı, AZE | APMT | Qualification: 283 | Final: 200.30 | 3 |
| 2026 | Bakı şəhər Çempionatı | Bakı, AZE | AP | Qualification: 564 | Final: 193.90 | 4 |
| 2025 | BAKI BİRİNCİLİYİ | BAKI, AZE | APM | 377 | — |
📊 BAKI KUBOKU
1 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BAKI KUBOKU | BAKI, AZE | APM | 566 | — |
📊 ÖLKƏDAXİLİ TURNİRLƏR
1 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ZƏFƏR KUBOKU | BAKI, AZE | APM | 566 | — |