ASTANOV ELVIN
"Neftçi İdman Klubu"- İctimai Birliyi
Birth year
1996
Personal coach
Böyükxanım Astanova
Sports grade
İUN
Sport
Tapança
Types
AP
APM
APMIX
APMJ
APMS
APMT
APTM
APTRIOM
FPM
FPMJ
RFPM
SPMJ
STPM
Rankings
ISSF Ranking
International ISSF rankings
No ISSF ranking data found.
Domestic Ranking
Based on current calculation from the public ranking page
| Type | Rank | Rating |
|---|---|---|
|
APM
Air Pistol Men
|
#4 | 568.50 |
Medals
| 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|
| AVROPA ÇEMPİONATI | — | — | 1 | 1 |
| BEYNƏLXALQ TURNİRLƏR | — | 2 | — | 2 |
| AZƏRBAYCAN ÇEMPİONATI | 4 | 5 | 3 | 12 |
| AZƏRBAYCAN KUBOKU | 1 | 5 | — | 6 |
| FEDERASİYA KUBOKU | — | 1 | 3 | 4 |
| BAKI ÇEMPİONATI | 2 | 7 | 3 | 12 |
| BAKI KUBOKU | — | 2 | 3 | 5 |
| ÖLKƏDAXİLİ TURNİRLƏR | — | 2 | 3 | 5 |
| Digər yarışlar | — | 1 | 1 | 2 |
| Overall | 7 | 25 | 17 | 49 |
📊 İSSF DÜNYA ÇEMPİONATI
9 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo | APTM | 824 | 23 |
| 2022 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo | FPM | 514 | 35 |
| 2022 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo | STPM | 534 | 46 |
| 2023 | World Championship All Events | Baku | STPM | 536 | 48 |
| 2022 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo | APMT | 542 | 56 |
| 2023 | World Championship All Events | Baku | APMT | 549 | 61 |
| 2023 | World Championship All Events | Baku | RFPM | 530 | 72 |
| 2022 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo | APM | 566 | 88 |
| 2023 | World Championship All Events | Baku | APM | 558 | 109 |
📊 AVROPA ÇEMPİONATI
14 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Avropa Çempionatı 10m | Osijek, Xorvatiya | APTRIOM | 577 | 3 |
| 2022 | European Championship 10m | Hamar | APTM | 852 | 9 |
| 2023 | European Championship 10m | Tallinn | APTM | 845 | 10 |
| 2025 | European Championship 10m | Osijek | APMT | 566 | 18 |
| 2022 | European Championship 10m | Hamar | APMT | 564 | 25 |
| 2024 | European Championships 10m Rifle / Pistol | Gyor | APM | 573 | 27 |
| 2023 | European Championship 10m | Tallinn | APMT | 561 | 29 |
| 2025 | Avropa Çempionatı 10m | Osijek, Xorvatiya | APMS | 20 | 33 |
| 2024 | European Championships 10m Rifle / Pistol | Gyor | APMT | 557 | 34 |
| 2014 | European Championship 10m, Europe YOG Qualification | Moscow | APMJ | 555 | 43 |
| 2017 | European Championship 25, 50, 300m, Shotgun, RT, Europe YOG Qualification | Baku | FPM | 509 | 44 |
| 2023 | European Championship 10m | Tallinn | APM | 567 | 47 |
| 2025 | European Championship 10m | Osijek | APM | 569 | 52 |
| 2022 | European Championship 10m | Hamar | APM | 563 | 59 |
📊 İSSF DÜNYA KUBOKU
9 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ISSF World Cup Rifle / Pistol | Cairo | APTM | 862 | 6 |
| 2022 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku | APTM | 843 | 12 |
| 2022 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku | APMT | 561 | 29 |
| 2023 | ISSF World Cup Rifle / Pistol | Baku | APMT | 563 | 45 |
| 2022 | ISSF World Cup Rifle / Pistol | Cairo | APM | 570 | 47 |
| 2022 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku | APM | 567 | 55 |
| 2024 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku | APM | 570 | 56 |
| 2023 | ISSF World Cup Rifle / Pistol | Baku | APM | 574 | 57 |
| 2016 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku | APM | 557 | 59 |
📊 ISSF GƏNCLƏR DÜNYA KUBOKU
3 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ISSF Junior World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Gabala | SPMJ | 533 | 16 |
| 2016 | ISSF Junior World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Gabala | FPMJ | 501 | 16 |
| 2016 | ISSF Junior World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Gabala | APMJ | 550 | 24 |
📊 BEYNƏLXALQ TURNİRLƏR
5 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Beynəlxalq turnir | Tiflis, Gürcüstan | APM | 569 | 2 |
| 2024 | ISAS | Dortmund, Almaniya | APMIX | 285 | 2 |
| 2024 | Beynəlxalq turnir | Minsk, Belarus | APM | 575 | 8 |
| 2024 | H&N kuboku | Münhen, Almaniya | APM | 572 | 22 |
| 2024 | H&N kuboku | Münhen, Almaniya | APM | 568 | 41 |
📊 AZƏRBAYCAN ÇEMPİONATI
13 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Azərbaycan Çempionatı | Bakı, Azərbaycan | APM | 568 | 1 |
| 2016 | Azərbaycan Birinciliyi | Bakı, Azərbaycan | FPM | 521 | 1 |
| 2016 | Azərbaycan Birinciliyi | Bakı, Azərbaycan | APM | 558 | 1 |
| 2014 | Azərbaycan Birinciliyi | Bakı, Azərbaycan | APM | 555 | 1 |
| 2024 | Azərbaycan Çempionatı | Bakı, Azərbaycan | APM | 565 | 2 |
| 2017 | Azərbaycan Çempionatı | Bakı, Azərbaycan | APM | 562 | 2 |
| 2014 | Azərbaycan Çempionatı | Bakı, Azərbaycan | FPM | 478 | 2 |
| 2013 | Azərbaycan Çempionatı | Bakı, Azərbaycan | FPM | 504 | 2 |
| 2013 | Azərbaycan Çempionatı | Bakı, Azərbaycan | APM | 548 | 2 |
| 2023 | Azərbaycan Çempionatı | Bakı, Azərbaycan | FPM | 524 | 3 |
| 2015 | Azərbaycan Birinciliyi | Bakı, Azərbaycan | APM | 546 | 3 |
| 2013 | Azərbaycan Çempionatı | Bakı, Azərbaycan | APM | 552 | 3 |
| 2025 | ÖLKƏ ÇEMPİONATI | BAKI, AZE | APM | 565 | — |
📊 AZƏRBAYCAN KUBOKU
8 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Azərbaycan Kuboku | Bakı, Azərbaycan | FPM | 540 | 1 |
| 2024 | Azərbaycan Kuboku | Bakı, Azərbaycan | APM | 566 | 2 |
| 2023 | Azərbaycan Kuboku | Bakı, Azərbaycan | FPM | 527 | 2 |
| 2023 | Azərbaycan Kuboku | Bakı, Azərbaycan | APMIX | 284 | 2 |
| 2023 | Azərbaycan Kuboku | Bakı, Azərbaycan | APM | 570 | 2 |
| 2018 | Azərbaycan Kuboku | Bakı, Azərbaycan | APM | 552 | 2 |
| 2024 | Azərbaycan Kuboku | Bakı, Azərbaycan | APMIX | 280 | 5 |
| 2025 | ÖLKƏ KUBOKU | BAKI, AZE | APM | 562 | — |
📊 FEDERASİYA KUBOKU
7 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Federasiya Kuboku | Bakı, Azərbaycan | APMIX | 284 | 2 |
| 2024 | Federasiya Kuboku | Bakı, Azərbaycan | FPM | 531 | 3 |
| 2024 | Federasiya Kuboku | Bakı, Azərbaycan | APM | 569 | 3 |
| 2022 | Federasiya Kuboku | Bakı, Azərbaycan | FPM | 525 | 3 |
| 2024 | Federasiya Kuboku | Bakı, Azərbaycan | APMIX | 282 | 4 |
| 2022 | Federasiya Kuboku | Bakı, Azərbaycan | APM | 565 | 4 |
| 2025 | FEDERASİYA KUBOKU | BAKI, AZE | APM | 565 | — |
📊 BAKI ÇEMPİONATI
15 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Bakı Birinciliyi | Bakı, Azərbaycan | FPM | 505 | 1 |
| 2013 | Bakı Birinciliyi | Bakı, Azərbaycan | APM | 552 | 1 |
| 2024 | Bakı Çempionatı | Bakı, Azərbaycan | APMIX | 282 | 2 |
| 2024 | Bakı Çempionatı | Bakı, Azərbaycan | APM | 570 | 2 |
| 2023 | Bakı Çempionatı | Bakı, Azərbaycan | APMIX | 280 | 2 |
| 2019 | Bakı Çempionatı | Bakı, Azərbaycan | APM | 563 | 2 |
| 2016 | Bakı Birinciliyi | Bakı, Azərbaycan | APM | 555 | 2 |
| 2015 | Bakı Birinciliyi | Bakı, Azərbaycan | APM | 556 | 2 |
| 2014 | Bakı Birinciliyi | Bakı, Azərbaycan | FPM | 502 | 2 |
| 2023 | Bakı Çempionatı | Bakı, Azərbaycan | APM | 563 | 3 |
| 2021 | Bakı Çempionatı | Bakı, Azərbaycan | APM | 563 | 3 |
| 2017 | Bakı Çempionatı | Bakı, Azərbaycan | FPM | 502 | 3 |
| 2026 | Bakı şəhər Çempionatı | Bakı, AZE | APMT | Qualification: 281 | Final: 167.80 | 4 |
| 2026 | Bakı şəhər Çempionatı | Bakı, AZE | AP | 568 | 8 |
| 2025 | BAKI ÇEMPİONATI | BAKI, AZE | APM | 568 | — |
📊 BAKI KUBOKU
6 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Bakı Kuboku | Bakı, Azərbaycan | APM | 564 | 2 |
| 2015 | Bakı Kuboku | Bakı, Azərbaycan | FPM | 505 | 2 |
| 2024 | Bakı Kuboku | Bakı, Azərbaycan | APMIX | 280 | 3 |
| 2022 | Bakı Kuboku | Bakı, Azərbaycan | APM | 568 | 3 |
| 2022 | Bakı Kuboku | Bakı, Azərbaycan | FPM | 518 | 3 |
| 2025 | BAKI KUBOKU | BAKI, AZE | APM | 566 | — |
📊 ÖLKƏDAXİLİ TURNİRLƏR
6 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Zəfər Kuboku | Bakı Kuboku | APM | 576 | 2 |
| 2023 | Z.Bünyadovun xatirəsinə həsr olunmuş turnir | Bakı, Azərbaycan | APMIX | 285 | 2 |
| 2023 | Z.Bünyadovun xatirəsinə həsr olunmuş turnir | Bakı, Azərbaycan | APM | 565 | 3 |
| 2015 | Z.Bünyadovun xatirəsinə həsr olunmuş turnir | Bakı, Azərbaycan | FPM | 497 | 3 |
| 2012 | Z.Bünyadovun xatirəsinə həsr olunmuş turnir | Bakı, Azərbaycan | FPM | 451 | 3 |
| 2025 | ZƏFƏR KUBOKU | BAKI, AZE | APM | 572 | — |
📊 Digər yarışlar
4 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | test | Bakı şəhəri | APM | Qualification: 580 | Final: 225 | 2 |
| 2025 | test | Bakı şəhəri | SP | 95 | 3 |
| 2025 | test | Bakı şəhəri | SP | 100 | 5 |
| 2025 | test | Bakı şəhəri | SP | Qualification: 187.10 | Final: 82.80 | 10 |