TAPDIQLI ÜZEYIR
Respublika Stend Atıcılığı İdman Məktəbi
Birth year
1999
Personal coach
Nataliya Jukova
Sport
Tüfəng
Types
AR
ARM
ARMT
ARTM
Rankings
ISSF Ranking
International ISSF rankings
No ISSF ranking data found.
Domestic Ranking
Based on current calculation from the public ranking page
| Type | Rank | Rating |
|---|---|---|
|
ARM
Air Rifle Men
|
#1 | 621.60 |
📊 İSSF DÜNYA ÇEMPİONATI
2 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | World Championship All Events | Baku | ARMT | 616.90 | 67 |
| 2023 | World Championship All Events | Baku | ARM | 620.30 | 84 |
📊 AVROPA ÇEMPİONATI
6 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | European Championship 10m | Osijek | ARMT | 614.30 | 35 |
| 2023 | European Championship 10m | Tallinn | ARMT | 611.50 | 39 |
| 2024 | European Championships 10m Rifle / Pistol | Gyor | ARMT | 616.60 | 44 |
| 2024 | European Championships 10m Rifle / Pistol | Gyor | ARM | 622.80 | 58 |
| 2023 | European Championship 10m | Tallinn | ARM | 614.10 | 69 |
| 2025 | European Championship 10m | Osijek | ARM | 600.70 | 84 |
📊 İSSF DÜNYA KUBOKU
7 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku | ARTM | 900.50 | 14 |
| 2024 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku | ARMT | 620.20 | 38 |
| 2024 | ISSF World Cup 10m WC 10m Rifle / Pistol | Granada | ARM | 618.60 | 60 |
| 2023 | ISSF World Cup Rifle / Pistol | Baku | ARMT | 609.40 | 70 |
| 2024 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku | ARM | 617.10 | 73 |
| 2022 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku | ARM | 600.40 | 77 |
| 2023 | ISSF World Cup Rifle / Pistol | Baku | ARM | 618 | 108 |
📊 İSSF GRAND PRİX
1 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ISSF Grand Prix 10m | Ruse | ARM | 619.60 | 21 |
📊 AZƏRBAYCAN KUBOKU
1 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ÖLKƏ KUBOKU | BAKI, AZE | ARM | 618.30 | — |
📊 FEDERASİYA KUBOKU
1 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FEDERASİYA KUBOKU | BAKI, AZE | ARM | 618.50 | — |
📊 BAKI ÇEMPİONATI
3 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bakı şəhər Çempionatı | Bakı, AZE | AR | 0 | 8 |
| 2026 | BAKI ÇEMPİONATI | BAKI, AZE | ARM | 624.70 | — |
| 2025 | BAKI ÇEMPİONATI | BAKI, AZE | ARM | 616.40 | — |
📊 BAKI KUBOKU
1 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BAKI KUBOKU | BAKI, AZE | ARM | 624.90 | — |