ALLAHYAROVA ELVIRA
Respublika Stend Atıcılığı İdman Məktəbi
Doğum ili
-
Şəxsi məşqçisi
Ruslan Qəhrəmanov
İdman dərəcəsi
İUN
İdman növü
Tüfəng
Növlər
AR
ARMT
ARW
Reytinq Sıralaması
ISSF Reytinqi
Beynəlxalq ISSF sıralamaları
ISSF reytinq məlumatı tapılmadı.
Daxili Reytinq
Public ranking səhifəsindəki cari hesablamadan götürülür
| Növ | Sıra | Reytinq |
|---|---|---|
|
ARW
Pnevmatik Tüfəng Qadınlar
|
#4 | 613.48 |
Medallar
| 🥇 Qızıl | 🥈 Gümüş | 🥉 Bürünc | Cəm | |
|---|---|---|---|---|
| AZƏRBAYCAN ÇEMPİONATI | 1 | — | 1 | 2 |
| FEDERASİYA KUBOKU | 1 | 1 | — | 2 |
| BAKI ÇEMPİONATI | — | — | 2 | 2 |
| Ümumi | 2 | 1 | 3 | 6 |
📊 AZƏRBAYCAN ÇEMPİONATI
4 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ölkə Birinciliyi | Bakı, AZE | AR | 612.60 | 1 |
| 2026 | Ölkə Birinciliyi | Bakı, AZE | ARMT | 307.50 | 3 |
| 2025 | ÖLKƏ ÇEMPİONATI | BAKI, AZE | ARW | 606 | — |
| 2025 | ÖLKƏ BİRİNCİLİYİ | BAKI, AZE | ARW | 608.60 | — |
📊 AZƏRBAYCAN KUBOKU
1 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ÖLKƏ KUBOKU | BAKI, AZE | ARW | 603.90 | — |
📊 FEDERASİYA KUBOKU
4 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş Federasiya Kuboku | Bakı, AZE | AR | 615.10 | 1 |
| 2026 | Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş Federasiya Kuboku | Bakı, AZE | ARMT | 309.30 | 2 |
| 2026 | Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş Federasiya Kuboku | Bakı, AZE | AR | 615.10 | 6 |
| 2025 | FEDERASİYA KUBOKU | BAKI, AZE | ARW | 606.20 | — |
📊 BAKI ÇEMPİONATI
3 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bakı şəhər Çempionatı | Bakı, AZE | ARMT | Qualification: 311.70 | Final: 212.40 | 3 |
| 2026 | Bakı şəhər Çempionatı | Bakı, AZE | AR | Qualification: 615.90 | Final: 218.70 | 3 |
| 2025 | BAKI ÇEMPİONATI | BAKI, AZE | ARW | 610.30 | — |
📊 ÖLKƏDAXİLİ TURNİRLƏR
1 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ZƏFƏR KUBOKU | BAKI, AZE | ARW | 603.30 | — |