BARXALOVA SOFIYA
Respublika Stend Atıcılığı İdman Məktəbi
Birth year
2004
Personal coach
İradə Aşumova
Sports grade
İUN
Sport
Tapança
Types
AP
APMT
APMTJ
APW
APWJ
FPWJ
SPW
SPWJ
STPWJ
Records
1 record(s)| Type | Category | Result | Competition | Date |
|---|---|---|---|---|
| AR |
Azərbaycan Rekordu
PTÇ-3M - Air Pistol Mixed Team
|
473.2 |
Bakı şəhər Çempionatı
|
27.02.2026 |
Rankings
ISSF Ranking
International ISSF rankings
| Type | Rank | Rating | Year |
|---|---|---|---|
|
APW
10m Air Pistol Women
|
#96 | 156 | 2026 |
Domestic Ranking
Based on current calculation from the public ranking page
| Type | Rank | Rating |
|---|---|---|
|
SP
25m Pistol Women
|
#4 | 547 |
|
APW
Air Pistol Women
|
#4 | 565.50 |
Medals
| 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|
| İSSF DÜNYA ÇEMPİONATI U21 | — | — | 1 | 1 |
| BAKI ÇEMPİONATI | 2 | — | — | 2 |
| Overall | 2 | — | 1 | 3 |
📊 AVROPA ÇEMPİONATI
5 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | European Championship 25m / 50m / 300m / Shotgun / RT | Chateauroux | STPWJ | 491 | 12 |
| 2025 | European Championship Junior 10m | Osijek | APMTJ | 562 | 14 |
| 2025 | European Championship 25m / 50m / 300m / Shotgun / RT | Chateauroux | SPWJ | 564 | 28 |
| 2024 | European Championships 10m Rifle / Pistol | Gyor | APWJ | 554 | 29 |
| 2025 | European Championship Junior 10m | Osijek | APWJ | 556 | 32 |
📊 İSSF DÜNYA ÇEMPİONATI U21
3 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ISSF Junior World Championship Rifle / Pistol / Shotgun | Lima | FPWJ | 535 | 3 |
| 2024 | ISSF Junior World Championship Rifle / Pistol / Shotgun | Lima | APWJ | 566 | 20 |
| 2024 | ISSF Junior World Championship Rifle / Pistol / Shotgun | Lima | SPWJ | 559 | 29 |
📊 İSSF DÜNYA KUBOKU
5 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ISSF World Cup 10m Juniors WC 10m Rifle / Pistol | Granada | APMTJ | 561 | 5 |
| 2024 | ISSF World Cup 10m Juniors WC 10m Rifle / Pistol | Granada | APWJ | Qualification: 565 | Final: 152.90 | 6 |
| 2025 | ISSF World Cup Rifle / Pistol | Munich | APW | 569 | 43 |
| 2024 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku | APW | 559 | 60 |
| 2025 | ISSF World Cup Rifle / Pistol | Munich | SPW | 565 | 79 |
📊 AZƏRBAYCAN ÇEMPİONATI
4 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ÖLKƏ ÇEMPİONATI | BAKI, AZE | APW | 563 | — |
| 2025 | ÖLKƏ ÇEMPİONATI | BAKI, AZE | SPW | 568 | — |
| 2025 | ÖLKƏ BİRİNCİLİYİ | BAKI, AZE | APW | 563 | — |
| 2025 | ÖLKƏ BİRİNCİLİYİ | BAKI, AZE | SPW | 562 | — |
📊 AZƏRBAYCAN KUBOKU
2 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ÖLKƏ KUBOKU | BAKI, AZE | SPW | 554 | — |
| 2025 | ÖLKƏ KUBOKU | BAKI, AZE | APW | 562 | — |
📊 FEDERASİYA KUBOKU
1 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FEDERASİYA KUBOKU | BAKI, AZE | APW | 535 | — |
📊 BAKI ÇEMPİONATI
3 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bakı şəhər Çempionatı | Bakı, AZE | APMT | Qualification: 283 | Final: 232.60 | 1 |
| 2026 | Bakı şəhər Çempionatı | Bakı, AZE | AP | Qualification: 555 | Final: 233.90 | 1 |
| 2025 | BAKI BİRİNCİLİYİ | BAKI, AZE | APW | 564 | — |
📊 BAKI KUBOKU
1 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BAKI KUBOKU | BAKI, AZE | APW | 562 | — |
📊 ÖLKƏDAXİLİ TURNİRLƏR
1 result(s)| Date | Competition Name | Location | Type | Result | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ZƏFƏR KUBOKU | BAKI, AZE | APW | 567 | — |