ƏLIYEVA XANNA
Respublika Stend Atıcılığı İdman Məktəbi
"Neftçi İdman Klubu"- İctimai Birliyi
Doğum ili
2002
Şəxsi məşqçisi
Böyükxanım Astanova
İdman dərəcəsi
İU
İdman növü
Tapança
Növlər
AP
APMT
APMTJ
APTWJ
APW
APWJ
FPW
FPWJ
SPW
SPWJ
STPW
STPWJ
Reytinq Sıralaması
ISSF Reytinqi
Beynəlxalq ISSF sıralamaları
| Növ | Rank | Reytinq | İl |
|---|---|---|---|
|
SPW
25m Pistol Women
|
#80 | 109 | 2026 |
|
APW
10m Air Pistol Women
|
#141 | 38 | 2026 |
Daxili Reytinq
Public ranking səhifəsindəki cari hesablamadan götürülür
| Növ | Sıra | Reytinq |
|---|---|---|
|
SP
25m tapança Qadınlar
|
#1 | 571.25 |
|
APW
Pnevmatik Tapança Qadınlar
|
#5 | 562.25 |
Medallar
| 🥇 Qızıl | 🥈 Gümüş | 🥉 Bürünc | Cəm | |
|---|---|---|---|---|
| AVROPA ÇEMPİONATI | — | — | 1 | 1 |
| İSSF DÜNYA ÇEMPİONATI U21 | 1 | — | — | 1 |
| BAKI ÇEMPİONATI | — | 1 | 1 | 2 |
| Ümumi | 1 | 1 | 2 | 4 |
📊 İSSF DÜNYA ÇEMPİONATI
9 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | World Championship All Events | Baku | FPW | 509 | 10 |
| 2025 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo | FPW | 518 | 16 |
| 2025 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo | STPW | 547 | 18 |
| 2022 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo | APMTJ | 563 | 20 |
| 2025 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo | APMT | 575 | 24 |
| 2022 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo | APWJ | 563 | 25 |
| 2025 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo | SPW | 575 | 50 |
| 2025 | ISSF World Championship Rifle / Pistol | Cairo | APW | 553 | 92 |
| 2023 | World Championship All Events | Baku | APW | 549 | 108 |
📊 AVROPA ÇEMPİONATI
9 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | European Championship 25m / 50m / 300m / Shotgun / RT | Chateauroux | STPW | 560 | 3 |
| 2025 | European Championship 10m | Osijek | APMT | 572 | 5 |
| 2023 | European Championship 10m | Tallinn | APTWJ | 830 | 7 |
| 2023 | European Championship 10m | Tallinn | APMTJ | 557 | 14 |
| 2023 | European Championship 10m | Tallinn | APWJ | 557 | 18 |
| 2025 | European Championship 25m / 50m / 300m / Shotgun / RT | Chateauroux | SPW | 576 | 20 |
| 2024 | European Championships 10m Rifle / Pistol | Gyor | APMT | 557 | 34 |
| 2025 | European Championship 10m | Osijek | APW | 559 | 50 |
| 2024 | European Championships 10m Rifle / Pistol | Gyor | APW | 556 | 50 |
📊 İSSF DÜNYA ÇEMPİONATI U21
5 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ISSF Junior World Championship All Events | Changwon | FPWJ | 520 | 1 |
| 2023 | ISSF Junior World Championship All Events | Changwon | APMTJ | 568 | 10 |
| 2023 | ISSF Junior World Championship All Events | Changwon | STPWJ | 536 | 16 |
| 2023 | ISSF Junior World Championship All Events | Changwon | APWJ | 561 | 33 |
| 2023 | ISSF Junior World Championship All Events | Changwon | SPWJ | 561 | 36 |
📊 İSSF DÜNYA KUBOKU
11 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Buenos Aires | APMT | 559 | 9 |
| 2025 | ISSF World Cup Rifle / Pistol | Munich | APMT | 574 | 14 |
| 2025 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Buenos Aires | SPW | 571 | 17 |
| 2025 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Buenos Aires | APW | 567 | 29 |
| 2024 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku | SPW | 577 | 30 |
| 2024 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku | SPW | 574 | 36 |
| 2023 | ISSF World Cup Rifle / Pistol | Baku | APMT | 563 | 45 |
| 2022 | ISSF World Cup Rifle / Pistol / Shotgun | Baku | APW | 551 | 63 |
| 2023 | ISSF World Cup Rifle / Pistol | Baku | APW | 563 | 76 |
| 2025 | ISSF World Cup Rifle / Pistol | Munich | APW | 561 | 78 |
| 2025 | ISSF World Cup Rifle / Pistol | Munich | SPW | 563 | 82 |
📊 İSSF GRAND PRİX
2 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ISSF Grand Prix 10m | Ruse | APMT | 570 | 4 |
| 2025 | ISSF Grand Prix 10m | Ruse | APW | 562 | 11 |
📊 MDB OYUNLARI
1 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | III MDB OYUNLARI | GƏNCƏ, AZE | APW | 568 | — |
📊 AZƏRBAYCAN ÇEMPİONATI
2 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ÖLKƏ ÇEMPİONATI | BAKI, AZE | APW | 578 | — |
| 2025 | ÖLKƏ ÇEMPİONATI | BAKI, AZE | SPW | 570 | — |
📊 AZƏRBAYCAN KUBOKU
2 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ÖLKƏ KUBOKU | BAKI, AZE | SPW | 557 | — |
| 2025 | ÖLKƏ KUBOKU | BAKI, AZE | APW | 565 | — |
📊 FEDERASİYA KUBOKU
1 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FEDERASİYA KUBOKU | BAKI, AZE | APW | 574 | — |
📊 BAKI ÇEMPİONATI
2 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bakı şəhər Çempionatı | Bakı, AZE | AP | Təsnifat: 573 | Final: 233.10 | 2 |
| 2026 | Bakı şəhər Çempionatı | Bakı, AZE | APMT | Təsnifat: 283 | Final: 208.30 | 3 |
📊 ÖLKƏDAXİLİ TURNİRLƏR
1 nəticə| Tarix | Yarışın Adı | Keçirildiyi yer | Növ | Nəticə | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ZƏFƏR KUBOKU | BAKI, AZE | APW | 457 | — |